Maaelu edendamiseks rakendatakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 meetmeid, mille eesmärk on tõsta ettevõtjate konkurentsivõimet, hoida keskkonda heas seisundis ning mitmekesistada ettevõtlust. Nendest eesmärkidest lähtuvalt on arengukava raames töötatud välja sobivad toetusmeetmed nelja erineva telje lõikes.
Meetmed on suunatud sellistele olulistele teguritele nagu põllumajandusettevõtete ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse konkurentsivõime parandamine, loodusõnnetustes (sh tulekahjudes) hävinud metsapotentsiaali taastamine, metsasaaduste efektiivsem kasutamine, hea keskkonnaseisundi tagamine, kõrge loodusväärtusega alade säilimine, maapiirkondade ettevõtluse arendamine ning kohalikule tasandile laiemate otsustusõiguste andmine.
MAK 2007-2013 meetmete kaudu rakendatakse nii vertikaalseid kui ka horisontaalseid eesmärke, mis toetuvad Eesti maaelu arengu strateegias (MAS) 2007–2013 püstitatud neljale teljele. Arengukavas toodud meetmed toetavad olulisel määral püstitatud eesmärkide täitmist, võttes arvesse jaotatavate ressursside piiratust ning sihtgruppide kriitilisi vajadusi.
Kõigi MAK 2007-2013 meetmete raames saadavate toetuste saamise täpsemad nõuded, toetuste taotlemise ja taotluste menetlemise täpsema korra kehtestab põllumajandusminister. Samuti kehtestab põllumajandusminister oma määrusega eelarveaastal antavate toetuste ja toetatavate tegevuste nimekirja.
Toetuse taotlemise ega saamise õigust ei teki, kui põllumajandusminister ei ole vastava määrusega eelarveaastal selle andmist ette näinud.
Arengukava toetuste makseagentuur on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), kelle kodulehelt saab ka teavet toetuste taotlemise tähtaegade ja nõuete kohta.
- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet »
Lähemalt toetuste taotlemisest PRIA kodulehel
Arengukava teljed ja nende raames väljatöötatud meetmed
1. telg: Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine
Nr | Pealkiri/Kirjeldus | Õigusakt |
---|---|---|
1.1 | Koolitus- ja teavitustegevused | Riigi Teataja |
1.2 | Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine | Riigi Teataja |
1.3 | Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine | Riigi Teataja |
1.4 | Põllumajandusettevõtete ajakohastamine | |
1.4.1 | Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks | Riigi Teataja |
1.4.2 | Investeeringud loomakasvatusehitistesse | Riigi Teataja |
1.4.3 | Investeeringud bioenergia tootmisesse | Riigi Teataja |
1.5 | Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine | |
1.5.1 | Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus | Riigi Teataja |
1.5.2 | Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus | Riigi Teataja |
1.5.3 | Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetus | Riigi Teataja |
1.6 | Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine | Riigi Teataja |
1.6.1 | Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine | Riigi Teataja |
1.6.2 | Piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise kohandumine uute väljakutsetega ning põllumajandustoodete ühise töötlemise edendamine | Riigi Teataja |
1.6.3 | Põllumajandustoodete ühisturustamise edendamine | Riigi Teataja |
1.7 | Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine | |
1.7.1 | Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö | Riigi Teataja |
1.7.2 | Põllumajandustootjate osalemine toidukvaliteedikavas | Riigi Teataja |
1.7.3 | Toidukvaliteedikavade raames toodetud toodete alane teavitamis- ja edendamistegevus | Riigi Teataja |
1.8 | Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur | Riigi Teataja |
1.9 | Tootjarühmade loomine ja arendamine | Riigi Teataja |
2. telg: Keskkonna ja paikkonna säilitamine
Nr | Pealkiri/Kirjeldus | Õigusakt |
---|---|---|
2.1 | Ebasoodsamate piirkondade toetus | Riigi Teataja |
Üheaastane toetus | Riigi Teataja | |
Viieaastane toetus | Riigi Teataja | |
2.2 | Natura 2000 toetus põllumajandusmaale | Riigi Teataja |
2.3 | Põllumajanduslik keskkonnatoetus | |
2.3.1 | Keskkonnasõbralik majandamine | Riigi Teataja |
2.3.2 | Mahepõllumajandusliku tootmise toetus | Riigi Teataja |
2.3.3 | Ohustatud tõugu looma pidamise toetus | Riigi Teataja |
2.3.4 | Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus | Riigi Teataja |
2.3.5 | Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus | Riigi Teataja |
2.4 | Loomade heaolu: Loomade karjatamise toetus | Riigi Teataja |
2.5 | Vähetootlikud investeeringud | |
2.5.1 | Kiviaia taastamise toetus | Riigi Teataja |
2.5.2 | Mitmeliigilise põõsasriba rajamise toetus | Riigi Teataja |
2.6 | Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale | Riigi Teataja |
2.7 | Natura 2000 toetus erametsamaale | Riigi Teataja |
3. telg: Maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine
Nr | Pealkiri/Kirjeldus | Õigusakt |
---|---|---|
3.1 | Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas | Riigi Teataja |
3.1.1 | Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas | |
3.1.2 | Mikroettevõtete arendamine | |
3.1.3 | Investeeringud bioenergia tootmisesse | |
3.2 | Külade uuendamine ja arendamine | Riigi Teataja |
3.2.1 | Majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused | |
3.2.2 | Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmine | Riigi Teataja |
3.2.3 | Külade uuendamine ja arendamine | |
3.2.4 | Maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine |
4. telg: Leader
Nr | Pealkiri/Kirjeldus | Õigusakt |
---|---|---|
4 | Leader-meede | Riigi Teataja |