Sellel lehel saate vaadata Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 projektide auditite lõpparuanded alates aastast 2012. Aruanded on koostanud auditeerimisasutus ühes oma koostööpartneritega.
Auditite eesmärk on analüüsida ja hinnata:
- kas projekt vastab rakenduskava valiku/hindamise kriteeriumitele, on läbi viidud kooskõlas heakskiitva otsusega ning vastab kõigile selle toimimise või kasutamise või saavutatavate eesmärkide suhtes kehtivatele tingimustele;
- kas deklareeritud kulud vastavad toetuse saaja raamatupidamisdokumentidele ja täiendavatele dokumentidele;
- kas toetuse saaja deklareeritud kulud vastavad ühenduse ja riigisisestele eeskirjadele;
- kas toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus.
EKF 2007–2013 rakenduskava auditeerimisasutuse ülesandeid täidab Maaeluministeeriumi siseauditi osakond.
Auditeerimisasutus koostab projektide auditeid ja süsteemiauditeid ning esitab igal aastal Euroopa Komisjonile kontrolliaruande.
Auditeerimisasutus on iseseisev ja sõltumatu auditiüksus, mis ei osale üheski juhtimisprotsessis ega -ülesandes. Vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerib asutus erinevaid EKF juhtimis- ja kontrollitasandeid. Audiitorite sõltumatuse ja objektiivsuse tagamiseks ei osale nad raamatupidamis- või kontrolliprotseduurides, ei tee kandeid ega ole seotud ühegi muu tegevusega, mida nad analüüsivad või hindavad (ehk auditeerivad).
Auditiaruanded aastate kaupa
2016
Nimi | Projekt |
---|---|
OÜ Abimerk | 923013570095 (288.8 KB, PDF) |
OÜ Aquamyk | 921014780098 (291.85 KB, PDF) |
OÜ Aviiso | 921011590055 (289.2 KB, PDF) |
FIE Avo Naar | 914013670424 (327.43 KB, PDF) |
AS DGM Shipping | 923013370090 (290.35 KB, PDF) |
MTÜ Eesti Kalaliit | 934015780040 (358.33 KB, PDF) |
MTÜ Eesti Kalaliit | 934015780041 (361.97 KB, PDF) |
Eesti Kalapüügiühistu | 931114670012 (289.57 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 923013570096 (288.8 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 931114570010 (289 KB, PDF) |
Eesti Traalpüügi Ühistu | 931114780011 (288.48 KB, PDF) |
OÜ Estnature | 941113570733 (287.69 KB, PDF) |
OÜ Fortem Holding | 911013570039 (289.19 KB, PDF) |
OÜ Fortem Holding | 923013570099 (289.58 KB, PDF) |
OÜ Geirom | 923013370093 (433.94 KB, PDF) |
MTÜ Harju Kalandusühing | 941008370008 (316.43 KB, PDF) |
OÜ Invest | 921014780094 (289.87 KB, PDF) |
Järvamaa Kutsehariduskeskus | 931212780015 (389.9 KB, PDF) |
OÜ Järve | 922013840114 (278.26 KB, PDF) |
OÜ Kalma Kaubandus | 923015780126 (289.24 KB, PDF) |
OÜ Kassariotsa | 941114390852 (288.32 KB, PDF) |
Kihnu Vallavalitsus | 941113670655 (405.33 KB, PDF) |
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu | 941008670004 (288.36 KB, PDF) |
MTÜ Liu Sadamaarendus | 941113670671 (287.76 KB, PDF) |
MTÜ Lobotka Lootsik | 941113490689 (289.2 KB, PDF) |
MTÜ Lohusuu Lodi | 941113490529 (389.84 KB, PDF) |
Maamajanduse Infokeskus | 950015590020 (277.13 KB, PDF) |
OÜ Massaka | 923015780138 (288.72 KB, PDF) |
OÜ Morobell | 911013570040 (288.64 KB, PDF) |
OÜ Morobell | 923013570091 (288.95 KB, PDF) |
Narva-Jõesuu Linnavalitsus | 941113590728 (323.1 KB, PDF) |
Neli Elementi OÜ | 921014780106 (288.66 KB, PDF) |
OÜ Omedu Rand | 922012490084 (308.26 KB, PDF) |
OÜ Peipus | 914013440414 (287.86 KB, PDF) |
OÜ Peipus | 922013440180 (276.67 KB, PDF) |
Prangli Turismiühistu | 941113370716 (415.69 KB, PDF) |
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 950015780022 (83.04 KB, PDF) |
Põllumajandusministeerium | 950015030021 (270.66 KB, PDF) |
AS Pärnu Laht | 923015780147 (288.13 KB, PDF) |
OÜ Redstorm | 923013740109 (407.97 KB, PDF) |
MTÜ Ristna Sadam | 941114370865 (393.67 KB, PDF) |
MTÜ Ristna Sadam | 941114370866 (391.76 KB, PDF) |
OÜ Saare Fishexport | 923013740083 (294.8 KB, PDF) |
MTÜ Saarte Kalandus | 941008740005 (350.4 KB, PDF) |
Sadamate Haldamise MTÜ | 933013780002 (268.16 KB, PDF) |
OÜ Sildex | 941113370717 (318.56 KB, PDF) |
OÜ Simuna Ivax | 921011590056 (292.24 KB, PDF) |
AS Spratfil | 923015780127 (314.65 KB, PDF) |
MTÜ Taaliku Sadam | 941114740880 (288.43 KB, PDF) |
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia | 931214780025 (290.28 KB, PDF) |
SA Tapurla Sadam | 941111370312 (291.19 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 931210780010 (285.55 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 932010780004 (284.91 KB, PDF) |
OÜ Vana-Tooma Talu | 941113740604 (288.26 KB, PDF) |
Veterinaar- Ja Toiduamet | 931212780012 (285.88 KB, PDF) |
OÜ VRHL | 923015780156 (288.61 KB, PDF) |
MTÜ Võiste Sadamaarendus | 941113670660 (313.22 KB, PDF) |
2015
Nimi | Projekt |
---|---|
Abimerk OÜ | 923013570095 (281.86 KB, PDF) |
Ahko Kala TÜ | 914013570317 (281.5 KB, PDF) |
Ahto Kriska FIE | 941111740239 (301.37 KB, PDF) |
Arso EE OÜ | 914012670198 (304.4 KB, PDF) |
Aviiso OÜ | 921011590055 (396.63 KB, PDF) |
Conorel Grupp OÜ | 914013670374 (282.61 KB, PDF) |
Dimari MTÜ | 941113490560 (281.8 KB, PDF) |
Eesti Kalaliit MTÜ | 934012780024 (285.55 KB, PDF) |
Eesti Kalaliit MTÜ | 934013780032 (283.54 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 923013570096 (281.04 KB, PDF) |
Hiiu Jorn OÜ | 941113390767 (405.24 KB, PDF) |
Häädemeeste Vallavalitsus | 941111670179 (688.89 KB, PDF) |
Ilja Bõstrov FIE | 941113490538 (480.69 KB, PDF) |
Jõelähtme Vallavalitsus | 941111370318 (279.34 KB, PDF) |
Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm | 931112780009 (305.18 KB, PDF) |
Kalurikodu OÜ | 941111390248 (278.74 KB, PDF) |
Keskkonnaamet | 932011780005 (278.61 KB, PDF) |
Kõrgessaare Sadam MTÜ | 941112390341 (406.41 KB, PDF) |
Leisi Vallavalitsus | 941113740624 (266.66 KB, PDF) |
Liki Mõis OÜ | 921013780083 (304.99 KB, PDF) |
M. V. Wool AS | 923013370076 (281.78 KB, PDF) |
Meeksi Vallavalitsus | 941113490581 (425.53 KB, PDF) |
Minu Kodukant Sõrve MTÜ | 941113740798 (267.59 KB, PDF) |
Oiu Jahtklubi MTÜ | 941111780285 (268.87 KB, PDF) |
Peep Pärnamaa FIE | 914013370397 (382.54 KB, PDF) |
Peipsi Grupp Holding | 922012440066 (290.81 KB, PDF) |
Peipsi Kalapüügi Tootjaorganisatsioon | 941113490555 (280.93 KB, PDF) |
Peipus Fish OÜ | 922012440088 (325.13 KB, PDF) |
Põllumajanduse Registrite Ja Informatsiooni Amet | 950014780019 (562.55 KB, PDF) |
Põllumajandusministeerium | 950014370017 (387.13 KB, PDF) |
Rannakalad MTÜ | 941110670078 (279.56 KB, PDF) |
Rannakalad MTÜ | 941112670409 (281.27 KB, PDF) |
Sadamate Haldamise MTÜ | 933013780002 (401.38 KB, PDF) |
Tapurla Sadam SA | 941112370473 (279.4 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 931210780005 (212.59 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 931210780010 (218.59 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 931212780014 (198.13 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 935010780001 (215.78 KB, PDF) |
Torgu Kala OÜ | 921011740044 (291.07 KB, PDF) |
Varbla Kalakasvatuse OÜ | 921011670045 (305.81 KB, PDF) |
Virtsu Fishing OÜ | 941113570616 (385.21 KB, PDF) |
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ | 941008840007 (282.44 KB, PDF) |
2014
Name | Projekt |
---|---|
Andrei Prii | 941113740582 (56.36 KB, PDF) |
Ankur MTÜ | 941113740582 (77.72 KB, PDF) |
Arowana OÜ | 921011740036 (53.76 KB, PDF) |
Arso EE OÜ | 923013670075 (44.75 KB, PDF) |
Krapesk AS | 913012370076 (69.01 KB, PDF) |
BM Trade OÜ | 921011840037 (56.41 KB, PDF) |
Carpio | 921011780047 (239.24 KB, PDF) |
Dirhami Kalurite Koda | 941110570054 (56.16 KB, PDF) |
Eesti Kalaliit MTÜ | 934012780025 (63.58 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 931109570006 (45.34 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 931111570007 (299.77 KB, PDF) |
Eesti Traalpüügi Ühistu | 923008370007 (57.2 KB, PDF) |
Eisma Sadam MTÜ | 941110590069 (68.31 KB, PDF) |
Estnature OÜ | 941110570044 (62.05 KB, PDF) |
Hanila Vallavalitsus | 941112570399 (364.06 KB, PDF) |
Harku Vallavalitsus | 941110370119 (202.47 KB, PDF) |
Ilmatsalu Kala OÜ | 921011780063 (253.74 KB, PDF) |
Jõelähtme Vallavalitsus | 941111370318 (294.26 KB, PDF) |
Kalarand OÜ | 941111590320 (44.65 KB, PDF) |
Kalatex MTÜ | 941111670178 (232.47 KB, PDF) |
Kalev Kärg | 914012670256 (61.33 KB, PDF) |
Kalma Kaubandus OÜ | 922013780144 (85.6 KB, PDF) |
Kalurikodu OÜ | 941111390248 (118.48 KB, PDF) |
Keskkonnaamet | 932011780005 (57.66 KB, PDF) |
Käina Vallavalitsus | 941112390345 (373.47 KB, PDF) |
Leisi Vallavalitsus | 941112740356 (335.7 KB, PDF) |
Lindi Sadamaarendus MTÜ | 941112670412 (56.77 KB, PDF) |
Lohusuu Rand Sadam MTÜ | 941112490417 (239.75 KB, PDF) |
Lümanda Vallavalitsus | 941112740367 (118.06 KB, PDF) |
Margus Post | 914012670249 (61.41 KB, PDF) |
Noarootsi Vallavalitsus | 941110570053 (273.27 KB, PDF) |
PRIA | 950013780016 (339.92 KB, PDF) |
Ridala Vallavalitsus | 941112570401 (300.99 KB, PDF) |
Ridala Vallavalitsus | 941113560626 (261.78 KB, PDF) |
Räimeühing MTÜ | 941111370310 (56.21 KB, PDF) |
Räpina Vallavalitsus | 941111490300 (136.55 KB, PDF) |
Saarte Kalandus MTÜ | 941008740005 (61.83 KB, PDF) |
Sassukvere Sadam MTÜ | 941110490072 (245.32 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 931210780005 (280.73 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 931210780010 (256.13 KB, PDF) |
Tinurek OÜ | 941110740079 (116.09 KB, PDF) |
Toila Vallavalitsus | 941113590661 (400.18 KB, PDF) |
Triinu Schneider | 941113390558 (55.93 KB, PDF) |
Vahuranna MTÜ | 941110740093 (64.49 KB, PDF) |
Vanamurru Talu | 941112670405 (199.63 KB, PDF) |
Varbla Kalakasvatuse OÜ | 921011670045 (56.18 KB, PDF) |
Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ | 941008590006 (238 KB, PDF) |
2013
Toetuse saaja | Projekti nr ja aruande fail |
---|---|
Ahko Kala TÜ | 941111570132 (280.09 KB, PDF) |
Aquamyk OÜ | 921009740029 (285.57 KB, PDF) |
Arowana OÜ | 921009740013 (285.72 KB, PDF) |
Arso EE OÜ | 923008670013 (283.83 KB, PDF) |
Arso EE OÜ | 914009670011 (284 KB, PDF) |
Arso EE OÜ | 914009670009 (284.23 KB, PDF) |
Avektra OÜ | 923010370039 (298.66 KB, PDF) |
BM Trade OÜ | 921011840037 (283.54 KB, PDF) |
Dago Metsamehed OÜ | 941111390182 (278.37 KB, PDF) |
DMG Shipping AS | 913009370033 (236.99 KB, PDF) |
Eesti Kalapüügiühistu | 931111670008 (284.63 KB, PDF) |
Eesti Kalapüügiühistu | 923010740051 (284.45 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 931111570007 (284.93 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 931109570006 (285.57 KB, PDF) |
Hanila Vallavalitsus | 941111570159 (323.6 KB, PDF) |
Heinmaa, Arvi | 941111740218 (236.6 KB, PDF) |
Heinmets, Mati | 941112740369 (236.86 KB, PDF) |
Hiiurand OÜ | 914011390120 (283.94 KB, PDF) |
Kalalaev Kotkas | 913011370053 (296.21 KB, PDF) |
Kalandusühistu Räim | 911008370016 (271.7 KB, PDF) |
Kalavara OÜ | 923010370047 (284.48 KB, PDF) |
Kirs, Enn FIE | 914012570146 (240.64 KB, PDF) |
Korv, Tarmo | 914009740049 (257.54 KB, PDF) |
Kõrveküla Kalatööstuse AS | 923010780037 (286.24 KB, PDF) |
Käesel, Aima | 941111740214 (279.25 KB, PDF) |
Lapavira OÜ | 921011510035 (284.2 KB, PDF) |
Leegu OÜ | 921011780064 (283.01 KB, PDF) |
Lille, Ain FIE | 914009670072 (255.81 KB, PDF) |
Lindi Sadamaarendus MTÜ | 941111670174 (279.61 KB, PDF) |
Läänemaa Rannakalanduse Selts | 941008570003 (677.73 KB, PDF) |
Maseko AS | 923010370062 (284.27 KB, PDF) |
Morobell OÜ | 911008370025 (301.77 KB, PDF) |
Morobell OÜ | 923010570049 (287.35 KB, PDF) |
Paljassaare Kalatööstus AS | 923010370035 (390.63 KB, PDF) |
Palupera Agro OÜ | 921009820014 (284.87 KB, PDF) |
Peipsi Grupp Holding OÜ | 922012440077 (285.85 KB, PDF) |
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu | 941008490001 (287.2 KB, PDF) |
Peipus Fish OÜ | 922012440086 (284.52 KB, PDF) |
Pirk, Urmas | 941111490167 (238.83 KB, PDF) |
Piscor OÜ | 921008700001 (292.06 KB, PDF) |
PRIA | 950012780011 (79.89 KB, PDF) |
Põllumajandusministeerium | 950012780012 (72.64 KB, PDF) |
Redstorm OÜ | 923008740018 (285.72 KB, PDF) |
Saare Fishexport OÜ | 923010740041 (288.86 KB, PDF) |
Subland OÜ | 923010370043 (390.73 KB, PDF) |
Tee, Enn | 941111570260 (235.09 KB, PDF) |
Toila Vallavalitsus | 941110590060 (234.77 KB, PDF) |
Varnja Sadam MTÜ | 941111490172 (292.97 KB, PDF) |
Vettel OÜ | 923010740060 (286.43 KB, PDF) |
Võiste Sadama OÜ | 914009670082 (282.96 KB, PDF) |
Ösel Fish OÜ | 923010740036 (284.33 KB, PDF) |
2012
Toetuse saaja | Projekti nr ja aruande fail |
---|---|
Abimerk OÜ | 911008570032 (327.61 KB, PDF) |
Andresen, Tõnis | 914009670057 (369.56 KB, PDF) |
Arowana OÜ | 921009740013 (351.27 KB, PDF) |
Arso EE OÜ | 923008670013 (91.06 KB, PDF) |
Avektra OÜ | 923008370011 (98.92 KB, PDF) |
Baltic Enterprises AS | 923008470030 (84.38 KB, PDF) |
DGM Shipping AS | 923010370055 (337.16 KB, PDF) |
Eesti Kalapüügiühistu | 923010740051 (83.12 KB, PDF) |
Eesti Kalapüügiühistu | 931109740005 (354.72 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 931109570006 (341.15 KB, PDF) |
For Angula OÜ | 921009670010 (359.77 KB, PDF) |
Kallaste Rand OÜ | 923008440029 (80.51 KB, PDF) |
Katroni OÜ | 922011780011 (368.75 KB, PDF) |
Kitse-Ado Talu | 921009820015 (275.74 KB, PDF) |
Kopli, Olev | 914010390093 (330.36 KB, PDF) |
Krüger & Mets OÜ | 914009670083 (461.29 KB, PDF) |
Kungla Sadam MTÜ | 941110740042 (373.73 KB, PDF) |
Läänemaa Rannakalanduse Selts | 941008570003 (372.42 KB, PDF) |
Läätsa Kalatööstus AS | 923010740052 (409.54 KB, PDF) |
M. V. Wool AS | 923010370040 (396.51 KB, PDF) |
M. V. Wool AS | 923008370022 (400.06 KB, PDF) |
Maamajanduse Infokeskus | 950010590007 (141.85 KB, PDF) |
Maseko AS | 923008440024 (86.51 KB, PDF) |
Morobell OÜ | 911008370025 (346.32 KB, PDF) |
Morobell OÜ | 911008370027 (327.61 KB, PDF) |
Mõhk ja Tölpa OÜ | 941110570052 (374.45 KB, PDF) |
Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit | 934009780013 (410.21 KB, PDF) |
Peipsi Kalamees AS | 922011780019 (325.76 KB, PDF) |
Peipsi Ühendus | 941110490038 (373.47 KB, PDF) |
Peipus OÜ | 922010440010 (368.69 KB, PDF) |
Põllumajandusministeerium | 950011370008 (105.43 KB, PDF) |
Redstorm OÜ | 923008740018 (89.97 KB, PDF) |
Rezanov, Nikolai | 915010440053 (1.02 MB, PDF) |
Saare Kalapüügi OÜ | 913009570013 (327.53 KB, PDF) |
Saarte Kalandus MTÜ | 941008740005 (370.53 KB, PDF) |
Spratfil AS | 923010370056 (339.25 KB, PDF) |
Togomer OÜ | 914009670080 (465.02 KB, PDF) |
Toover, Hillar | 915010390061 (1.02 MB, PDF) |
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ | 941008840007 (410.51 KB, PDF) |
Ösel Harvest OÜ (endine Veteko OÜ) | 921009740004 (380.41 KB, PDF) |