Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 projektide auditite lõpparuanded on koostanud auditeerimisasutus ühes oma koostööpartneritega. Auditeid EMKF 2014–2020 rakenduskava raames teostatud projektidele koostatakse alates aastast 2016.
Auditite eesmärk on analüüsida ja hinnata,
- kas tegevus on valitud kooskõlas rakenduskava valiku/hindamise kriteeriumitega, ei olnud füüsiliselt valmis või täielikult ellu viidud enne, kui toetusesaaja esitas rakenduskava raames rahastamise taotluse, on rakendatud kooskõlas heakskiitva otsusega ja see vastab auditi ajal kõigile kohaldatavatele tingimustele, mis on seotud funktsionaalsuse, kasutuse ja saavutatavate eesmärkidega;
- kas komisjonile deklareeritud kulud vastavad toetuse saaja raamatupidamise andmetele ning nõutavad dokumendid tõendavad piisava kontrolljälje olemasolu;
- kas komisjonile deklareeritud kulud on määratud kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
- kas toetuse saajale tehtud maksete aluseks olnud väljundid ja tulemused on saavutatud, osalejate andmed või muud väljundite ja tulemustega seotud kirjed on kooskõlas komisjonile esitatud teabega ning nõutavad dokumendid tõendavad piisava kontrolljälje olemasolu;
- kas toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus.
EMKF 2014–2020 rakenduskava auditeerimisasutuse ülesandeid täidab Maaeluministeeriumi siseauditi osakond.
Auditeerimisasutus koostab projektide auditeid ja süsteemiauditeid ning esitab igal aastal Euroopa Komisjonile kontrolliaruande.
Auditeerimisasutus on iseseisev ja sõltumatu auditiüksus, mis ei osale üheski juhtimisprotsessis ega -ülesandes. Vastavalt oma aasta tööplaanile auditeerib asutus erinevaid EMKF juhtimis- ja kontrollitasandeid.
Audiitorite sõltumatuse ja objektiivsuse tagamiseks ei osale nad raamatupidamis- või kontrolliprotseduurides, ei tee kandeid ega ole seotud ühegi muu tegevusega, mida nad analüüsivad või hindavad (ehk auditeerivad).
- Auditiaruanded aastate kaupa »
- Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014–2020 »
Mine fondi teemalehele
Auditiaruanded aastate kaupa
2020
Nimi | Projekt |
---|---|
Avektra OÜ | 844417790001 (264.43 KB, PDF) |
Eesti Maaülikool | 821017780002 (639.16 KB, PDF) |
Eesti Traalpüügi Ühistu | 841018790014 (282.11 KB, PDF) |
Harju Kalandusühing | 834019790076 (265.82 KB, PDF) |
Harku Vallavalitsus | 833017370406 (268.95 KB, PDF) |
Kaluritepäev MTÜ | 833019390886 (264.81 KB, PDF) |
Keskkonnaministeerium | 862017370002 (264.18 KB, PDF) |
883017780003 (266.03 KB, PDF) | |
Laane-Jakobi Talu OÜ | 83301900254 (266.24 KB, PDF) |
Maaelu Edendamise Sihtasutus | 822017840001 (266.17 KB, PDF) |
Roland Tomson FIE | 811519790100 (267.82 KB, PDF) |
2019
Nimi | Projekt |
---|---|
Ain Mango FIE | 833018680477 (110.32 KB, PDF) |
Aivar Kärp FIE | 833018790491 (233.5 KB, PDF) |
Avektra OÜ | 844417790001 (111.26 KB, PDF) |
Eesti Kalaliit | 843017790013 (134.94 KB, PDF) |
Eesti Kalaliit | 843017790018 (128.63 KB, PDF) |
Eesti Kalatootjate Keskühistu | 844116780001 (117.21 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 841017780006 (268.32 KB, PDF) |
Eesti Maaülikool | 811017780004 (218.2 KB, PDF) |
Ergo Siigi Tarvamäe Talu | 812117790017 (110.27 KB, PDF) |
For Angula OÜ | 823019790001 (105.12 KB, PDF) |
Haldi Sadam MTÜ | 833016390169 (111.18 KB, PDF) |
Harju Kalandusühing | 832017780008 (105.77 KB, PDF) |
Keskkonnaamet | 811817780009 (120.17 KB, PDF) |
Keskkonnaministeerium | 862017370002 (110.42 KB, PDF) |
883017780003 (635.55 KB, PDF) | |
Läätsa Kalatööstus AS | 844418790003 (117.74 KB, PDF) |
Maaelu Edendamise Sihtasutus | 844217840001 (110.19 KB, PDF) |
844217840001/2 (228.74 KB, PDF) | |
844217840002 (110.61 KB, PDF) | |
Maaeluministeerium | 861018370010 (226.27 KB, PDF) |
Mati Keller FIE | 833018680616 (110.57 KB, PDF) |
Mereküla MTÜ | 833017390335 (218.7 KB, PDF) |
MV Wool AS | 844418790006 (110.73 KB, PDF) |
Ninametsa OÜ | 833016490005 (111.34 KB, PDF) |
Oiu Jahtklubi | 833016780075 (237.01 KB, PDF) |
Põlliumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) | 871017790009 (138.78 KB, PDF) |
Raimo Pärn FIE | 811517780024 (308.06 KB, PDF) |
Reval Seafood OÜ | 812018790001 (265.72 KB, PDF) |
844419790016 (265.74 KB, PDF) | |
Siig OÜ | 811517780053 (111.29 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 813015780001 (123.36 KB, PDF) |
Tormeri OÜ | 833018680619 (109.11 KB, PDF) |
Valdo Palu Rannametsa Talu | 833016670156 (206.27 KB, PDF) |
2018
Nimi | Projekt |
---|---|
Derhamn OÜ | 833016570095 (91.86 KB, PDF) |
Eesti Kalaliit | 843017790013 (93.06 KB, PDF) |
Eesti Kalatootjate Keskühistu | 844116780001 (94.04 KB, PDF) |
844116780001/2 (92.87 KB, PDF) | |
Eesti Traalpüügi Ühistu | 841016780002 (313.65 KB, PDF) |
Hiiukala MTÜ | 832016780006 (89.67 KB, PDF) |
Kaevon OÜ | 833017370356 (103.05 KB, PDF) |
Keskkonnainspektsioon | 861017370004 (89.42 KB, PDF) |
Keskkonnaministeerium | 862017370002 (89.27 KB, PDF) |
Kipperi Kala OÜ | 833016570103 (88.82 KB, PDF) |
Lahekala OÜ | 833017670380 (511.07 KB, PDF) |
Lääne-Nigula Vallavalitsus | 833016570086 (279.42 KB, PDF) |
Maaelu Edendamise Sihtasutus | 822017840001 (806.12 KB, PDF) |
Maaeluministeerium | 871016370007 (255.81 KB, PDF) |
861017370007 (762.76 KB, PDF) | |
Meretamme OÜ | 833017390328 (92.05 KB, PDF) |
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ | 834017780018 (101.09 KB, PDF) |
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 871017790009 (107.8 KB, PDF) |
Silvernet Group OÜ | 833017490228 (91.94 KB, PDF) |
Sinine Meri OÜ | 811517780004 (442.21 KB, PDF) |
Stonefish OÜ | 833016390170 (88.97 KB, PDF) |
Stonefish OÜ | 833017390321 (100.02 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 813015780001 (99.54 KB, PDF) |
826015780001 (107.7 KB, PDF) | |
Ventofor OÜ | 833016490047 (92.9 KB, PDF) |
2017
Nimi | Projekt |
---|---|
Aivar Kärp FIE | 833016780063 (101.57 KB, PDF) |
Conorel Grupp OÜ | 833016670139 (89.83 KB, PDF) |
Derhamn OÜ | 833016570097 (287.57 KB, PDF) |
Eesti Kalaliit | 843016780004 (89.9 KB, PDF) |
Eesti Kalaliit | 843016780002 (445.62 KB, PDF) |
Eesti Kalapüügiühistu | 842016670001 (89.22 KB, PDF) |
Eesti Kalapüügiühistu | 841016780004 (89.62 KB, PDF) |
Eesti Kalatootjate Keskühistu | 844116780001 (89.38 KB, PDF) |
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 841016780003 (89.02 KB, PDF) |
Eesti Traalpüügi Ühistu | 841016780002 (89.37 KB, PDF) |
Hiiukala MTÜ | 832016780006 (89.26 KB, PDF) |
Katroni OÜ | 833016490020 (89.53 KB, PDF) |
Keskkonnainspektsioon | 861016030002 (474.6 KB, PDF) |
Keskkonnaministeerium | 862016370001 (89.08 KB, PDF) |
Keskkonnaministeerium | 862017370002 (88.65 KB, PDF) |
Kipperi Kala OÜ | 833016570103 (313.79 KB, PDF) |
Maaelu Edendamise Sihtasutus | 844217840002 (279.97 KB, PDF) |
Maaelu Edendamise Sihtasutus | 844217840001 (279.97 KB, PDF) |
Maaeluministeerium | 871016370002 (96.43 KB, PDF) |
Maaeluministeerium | 871016370007 (471.4 KB, PDF) |
MIF Laine OÜ | 833016490028 (89.5 KB, PDF) |
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ | 832016780002 (89.34 KB, PDF) |
Roomeistrid OÜ | 833016570092 (288.28 KB, PDF) |
Saarte Kalandus MTÜ | 832016780001 (88.94 KB, PDF) |
Tartu Ülikool | 813015780001 (100.93 KB, PDF) |
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ | 832016780004 (94.75 KB, PDF) |
2016
Nimi | Projekt |
---|---|
Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu | 842016570003 (102.55 KB, PDF) |
Keskkonnaministeerium | 862016370001 (102.59 KB, PDF) |
Maaeluministeerium | 871016370002 (129.41 KB, PDF) |