Alates aastast 2019 koostab Maaeluministeerium koondülevaateid ja faktilehti, kus on kogutud ja analüüsitud põllumajanduse, kalanduse ja toiduainetööstuse andmeid.
Varasemate, sektoripõhiste ülevaadete arhiiv
Põllumajandussektor
Aeg |
Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2019-01-11 | 2018. aasta III kvartal (1.34 MB, PDF) |
2018-10-05 | 2018. aasta I poolaasta (1.19 MB, PDF) |
2018-06-11 | 2018. aasta I kvartal (1.1 MB, PDF) |
2018-03-26 | 2017. aasta koondülevaade (2.97 MB, PDF) |
2017-12-12 | 2017. aasta III kvartal (1.8 MB, PDF) |
2017-09-12 | 2017. aasta I poolaasta (1.65 MB, PDF) |
2017-06-06 | 2017. aasta I kvartal (1.28 MB, PDF) |
2017-03-20 | 2016. aasta koondülevaade (2.64 MB, PDF) |
2016-12-15 | 2016. aasta III kvartal (1.53 MB, PDF) |
2016-09-19 | 2016. aasta I poolaasta (1.62 MB, PDF) |
2016-06-10 | 2016. aasta I kvartal (1.33 MB, PDF) |
2016-03-23 | 2015. aasta koondülevaade (4.43 MB, DOCX) |
2015-12-03 | 2015. aasta III kvartal (2.18 MB, PDF) |
2015-09-07 | 2015. aasta I poolaasta (3.9 MB, DOCX) |
2015-06-09 | 2015. aasta I kvartal (1.33 MB, ODT) |
2015-03-26 | 2014. aasta koondülevaade (1.53 MB, ODT) parandatud 13. aprill 2015 (joonis 12) |
2014-12-02 | 2014. aasta III kvartal (5.32 MB, PDF) |
2014-09-09 | 2014. aasta II kvartal (1.45 MB, PDF) |
2014-05-30 | 2014. aasta I kvartal (1.62 MB, PDF) |
2014-05-15 | 2013. aasta koos toiduainesektoriga (154.54 KB, PDF) |
2014-03-12 | 2013. aasta koondülevaade (2.81 MB, PDF) |
2013-12-03 | 2013. aasta III kvartal (1.76 MB, PDF) |
2013-09-05 | 2013. aasta II kvartal (1.1 MB, PDF) |
2013-06-04 | 2013. aasta I kvartal (1.46 MB, PDF) |
2013-04-01 | 2012. aasta koondülevaade (3.22 MB, PDF) |
2012-12-07 | 2012. aasta III kvartal (1.94 MB, PDF) |
2012-08-31 | 2012. aasta II kvartal (1.26 MB, PDF) |
2012-05-30 | 2012. aasta I kvartal (779.89 KB, PDF) |
2012-04-02 | 2011. aasta koondülevaade (1.29 MB, PDF) |
2011-03-11 | 2010. aasta koondülevaade (1.55 MB, PDF) |
2010-10-21 | 2009. aasta koondülevaade (896.34 KB, PDF) |
2009-05-06 | 2008. aasta koondülevaade (520.61 KB, PDF) |
2008-04-08 | 2007. aasta koondülevaade (455.87 KB, PDF) |
2007-02-28 | 2006. aasta koondülevaade (391.46 KB, PDF) |
2006-10-19 | 2005. aasta koondülevaade (4.27 MB, RTF) |
2005-03-17 | 2004. aasta koondülevaade (2 MB, DOC) |
2005-08-26 | 2003. aasta koondülevaade (826 KB, DOC) |
2005-08-26 | 2002. aasta koondülevaade (655.5 KB, DOC) |
2005-08-26 | 2001. aasta koondülevaade (433.5 KB, DOC) |
Toiduainetööstus
Toiduainetööstuse ülevaateid koostab ministeerium kaks korda aastas, valmistoitu tootvate ettevõtete ülevaateid neli korda aastas. Ülevaadetes toodud andmed on pärit Statistikaametist ning on esitatud aegreas aastastatistika andmetena, v.a viimase aasta andmed, mis on esialgsed lühiajastatistika andmed ning mida Statistikaamet hiljem korrigeerib. Toiduainetööstuseks loetakse ülevaadetes järgmised töötlemissektorid: liha, kala, puu- ja köögivili, õli, piimatooted, jahu- ja tangained, valmis loomasööt ja joogitootmine.
Lihatööstus
Lihatööstuse ülevaadetes vaadeldakse lihatööstussektori ettevõtteid, mis kuuluvad Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) tabeli järgi kategooriasse C101 (liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine). Vaadeldud on ettevõtete positsiooni majanduses, olulisemaid majandusnäitajaid, investeeringuid, liha kokkuostu- ning jaehindu ja vähesel määral lihatööstussektori väliskaubandust.Ülevaadete koostamisel on kasutatud Eesti Statistikaameti lühiajastatistika andmeid, EMORi andmeid ja Maaeluministeeriumi arvutusi.
Aeg |
Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2018-06-29 | Lihatööstuse 2017. aasta ülevaade (401.34 KB, PDF) parandatud 9. jaanuaril 2019 |
2018-02-05 | Lihatööstuse 2017. aasta üheksa kuu ülevaade (552.34 KB, PDF) |
2017-11-21 | Lihatööstuse 2017. aasta kuue kuu ülevaade (404.88 KB, PDF) |
2017-08-04 | Lihatööstuse 2017. aasta 3 kuu ülevaade (529.74 KB, PDF) |
2017-05-17 | Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta ülevaade (615.54 KB, PDF) |
2017-02-23 | Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 9 kuu ülevaade (436.85 KB, PDF) |
2016-10-27 | Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 6 kuu ülevaade (296.4 KB, PDF) |
2016-08-22 | Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu ülevaade (272.83 KB, PDF) |
2016-06-10 | Eesti lihatöötlemise sektori 2015. aasta ülevaade (229.47 KB, PDF) |
2016-02-12 | 2015. aasta üheksa kuud (101.01 KB, PDF) |
2015-10-07 | 2015. aasta esimene poolaasta (578.03 KB, DOCX) andmeid parandatud 9. oktoober 2015 |
2015-07-03 | 2015. aasta esimene kvartal (658.62 KB, DOCX) |
2015-05-12 | 2014. aasta Eesti lihasektori kaubanduses (402.94 KB, PDF) |
2015-04-07 | 2014. aasta koondülevaade (740.8 KB, PDF) |
2014-12-23 | 2014. aasta 9 kuud (648.91 KB, PDF) |
2014-10-14 | 2014. aasta esimene poolaasta (971.08 KB, PDF) |
2014-06-20 | 2014. aasta esimene kvartal (861.43 KB, PDF) |
2014-04-11 | 2013. aasta koondülevaade (1.39 MB, PDF) |
2014-02-03 | 2013. aasta 9 kuud (264.62 KB, PDF) |
2014-02-03 | 2013. aasta esimene poolaasta (1.1 MB, PDF) |
2014-02-03 | 2013. aasta esimene kvartal (1.03 MB, PDF) |
2013-05-15 | 2012. aasta koondülevaade (1013.35 KB, PDF) |
2013-01-22 | 2012. aasta 9 kuud (712.12 KB, PDF) |
2013-01-22 | 2012. aasta esimene poolaasta (528.92 KB, PDF) |
2013-01-22 | 2012. aasta esimene kvartal (900.4 KB, PDF) |
2012-03-20 | 2011. aasta koondülevaade (269.12 KB, PDF) |
2012-01-20 | 2011. aasta 9 kuud (241.91 KB, PDF) |
2011-10-20 | 2011. aasta esimene poolaasta (263.32 KB, PDF) |
2011-04-20 | 2010. aasta koondülevaade (317.58 KB, PDF) |
2011-01-20 | 2010. aasta 9 kuud (299.46 KB, PDF) |
2010-09-20 | 2010. aasta esimene poolaasta (207.88 KB, PDF) |
2010-04-20 | 2010. aasta esimene kvartal (159.07 KB, PDF) |
2010-04-20 | 2009. aasta koondülevaade (296.29 KB, PDF) |
2009-11-09 | 2009. aasta esimene poolaasta (101.07 KB, PDF) |
2009-05-04 | 2008. aasta koondülevaade (142.87 KB, PDF) |
2008-05-29 | 2007. aasta koondülevaade (99.85 KB, PDF) |
2007-05-15 | 2006. aasta koondülevaade (56.26 KB, PDF) |
Piimatööstus
Ülevaated kajastavad piimatööstuse positsiooni majanduses, olulisemaid majandusnäitajaid, investeeringuid, piima- ja piimatoodete töötleja- ja jaehindu ning lühidalt ka piimatööstuse väliskaubandust. Piimatööstuse võrdluses toiduainetööstusega on toiduainetööstuse andmeid käsitletud koos joogitootmise tööstusega. Ülevaadete tegemisel on kasutatud Eesti Statistikaameti (SA) andmeid, sh lühiajastatistika. Piimatööstusena käsitletakse ülevaadetes kõiki piimatööstuse sektori ettevõtteid koondatult.
Aeg |
Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2018-06-04 | Piimastööstuse 2017. aasta ülevaade (738.88 KB, PDF) |
2018-02-05 | Piimatööstuse 2017. aasta üheksa kuu ülevaade (402.33 KB, PDF) |
2017-09-28 | Piimatööstuse 2017. aasta kuue kuu ülevaade (397.78 KB, PDF) |
2017-07-11 | Piimatööstuse 2017. aasta 3 kuu ülevaade (397.47 KB, PDF) |
2017-04-12 | Piimatööstuse 2016. aasta ülevaade (529.36 KB, PDF) |
2017-01-26 | Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 9 kuu ülevaade (401.96 KB, PDF) |
2016-10-07 | Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 6 kuu ülevaade (377.98 KB, PDF) |
2016-07-20 | Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu ülevaade (444.08 KB, PDF) |
2016-04-07 | 2015. aasta koondülevaade (146.91 KB, PDF) |
2016-01-18 | 2015. aasta 9 kuud (112.24 KB, PDF) |
2015-10-05 | 2015. aasta esimene poolaasta (83.6 KB, DOCX) parandatud 6. oktoober 2015 |
2015-07-14 | 2015. aasta esimene kvartal (702.02 KB, PDF) |
2015-04-14 | 2014. aasta koondülevaade (370.55 KB, PDF) ülevaade uuendatud ja parandatud 14. aprill 2015 |
2015-03-31 | 2014. aasta Eesti piimatööstuse väliskaubanduses (629.53 KB, PDF) parandatud 7. aprill 2015 |
2014-12-23 | 2014. aasta 9 kuud (739.2 KB, PDF) |
2014-09-26 | 2014. aasta esimene poolaasta (859.76 KB, PDF) |
2014-06-19 | 2014. aasta esimene kvartal (615.96 KB, PDF) |
2014-03-26 | 2013. aasta koondülevaade (767.21 KB, PDF) |
2014-01-17 | 2013. aasta 9 kuud (671.77 KB, PDF) |
2014-01-17 | 2013. aasta esimene poolaasta (981.17 KB, PDF) |
2013-07-31 | 2013. aasta esimene kvartal (1.2 MB, PDF) |
2013-09-13 | 2012. aasta koondülevaade (1.12 MB, PDF) |
2012-12-11 | 2012. aasta 9 kuud (734.64 KB, PDF) |
2012-10-04 | 2012. aasta esimene poolaasta (1.2 MB, PDF) |
2012-08-06 | 2012. aasta esimene kvartal (1.95 MB, PDF) |
2012-04-22 | 2011. aasta koondülevaade (2.3 MB, PDF) |
2011-12-02 | 2011. aasta esimene poolaasta (640.74 KB, PDF) |
2011-05-09 | 2010. aasta koondülevaade (542.06 KB, PDF) |
2011-01-18 | 2010. aasta 9 kuud (536.25 KB, PDF) |
2010-09-29 | 2010. aasta esimene poolaasta (572.91 KB, PDF) |
2010-06-22 | 2010. aasta esimene kvartal (560.32 KB, PDF) |
2010-04-26 | 2009. aasta koondülevaade (113.53 KB, PDF) |
2009-05-13 | 2008. aasta koondülevaade (509.06 KB, PDF) |
2008-04-09 | 2007. aasta koondülevaade (974.38 KB, PDF) |
2008-04-09 | Piimasektori majandusnäitajad 2007. aastal (145.8 KB, PDF) |
2007-05-07 | 2006. aasta koondülevaade (179.83 KB, PDF) |
Puu- ja köögiviljatööstus
Ülevaadetes kirjeldatakse puu- ja köögiviljatööstuste positsiooni majanduses, olulisemaid majandusnäitajaid, investeeringuid, puu- ja köögivilja tootja- ning jaehindu ning põgusalt ka puu- ja köögiviljatööstuste väliskaubandust. Ülevaadete koostamisel kasutatakse Eesti Statistikaameti andmeid, sh lühiajastatistika.
Aeg |
Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2015-05-12 | 2014. aasta koondülevaade (511.3 KB, ODT) |
2015-02-06 | 2014. aasta 9 kuud (403.25 KB, ODT) |
2014-10-29 | 2014. aasta esimene poolaasta (704.6 KB, PDF) |
2014-08-22 | 2014. aasta esimene kvartal (678.21 KB, PDF) |
2014-05-23 | 2013. aasta koondülevaade (871.51 KB, PDF) |
2014-02-15 | 2013. aasta 9 kuud (591.02 KB, PDF) |
2013-12-04 | 2013. aasta esimene poolaasta (561.78 KB, PDF) |
2013-09-10 | 2013. aasta esimene kvartal (813.33 KB, PDF) |
2013-05-14 | 2012. aasta koondülevaade (939.6 KB, PDF) |
2013-04-08 | 2012. aasta 9 kuud (638.04 KB, PDF) |
2012-12-04 | 2012. aasta esimene poolaasta (544.77 KB, PDF) |
2012-09-25 | 2012. aasta esimene kvartal (610.29 KB, PDF) |
2012-04-22 | 2011. aasta koondülevaade (2.4 MB, PDF) |
2012-02-01 | 2011. aasta 9 kuud (1.89 MB, PDF) |
2011-10-14 | 2011. aasta esimene poolaasta (1.15 MB, PDF) |
2011-08-20 | 2011. aasta esimene kvartal (1.17 MB, PDF) |
2011-04-22 | 2010. aasta koondülevaade (1.73 MB, PDF) |
2011-02-02 | 2010. aasta 9 kuud (1.8 MB, PDF) |
2010-10-14 | 2010. aasta esimene poolaasta (714.48 KB, PDF) |
2010-08-02 | 2010. aasta esimene kvartal (1012.75 KB, PDF) |
2010-04-22 | 2009. aasta koondülevaade (1.01 MB, PDF) |
2009-03-31 | 2008. aasta koondülevaade (427.84 KB, PDF) |
Teraviljatööstus
Ülevaadetes vaadeldakse teravilja töötlevate ettevõtete positsiooni majanduses, teravilja tootjahindu ning teraviljatoodete jaehindu; põgusalt puudutatakse ka väliskaubandust. Ülevaadete koostamisel on kasutatud Statistikaameti andmeid (sh lühiajastatistika). Andmekaitse põhimõttest lähtudes ei avalda Statistikaamet jahu ja tangaineid ning loomasööta tootvate ettevõtete majandusandmeid, seetõttu on ülevaadetes käsitletud vaid pagaritooteid valmistavate ettevõtete majandusnäitajaid ning investeeringuid.