Eesti põllumajandussektori turu- ja hinnainfot kogub Maaeluministeeriumi tellimusel alates 2016. aasta aprillist Eesti Konjunktuuriinstituut.
Päevakajalised andmed saab kätte Eesti Konjunktuuriinstituudi kodulehelt.
Vanemaid hinnaandmeid (2011.a septembrist 2016. a aprillini) leiab TNS Emori kodulehe rubriigist Agriseire.
- Agriseire »
Turu- ja hinnainfo Eesti Konjunktuuriinstituudi kodulehel
Hinnainfo ja marginaalid aastate kaupa
2019
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2020-07-02 | Toidukaupade hinnamarginaalid (2019. aasta I vahearuanne) (1.9 MB, PDF) |
2018
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2019-01-10 | Toidukaupade hinnamarginaalid (2018. aasta II vahearuanne) (1.85 MB, PDF) |
2019-01-10 | Toidukaupade hinnamarginaalid (2018. aasta I vahearuanne) (1.59 MB, PDF) |
2017
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2018-03-12 | Toidukaupade hinnamarginaalid. 2017. a vahearuanne (1.23 MB, PDF) |
2016
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2016-10-19 | September 2016, nr 7 (236) (2.33 MB, PDF) |
2016-09-14 | August 2016, nr 6 (235) (2.18 MB, PDF) |
2016-09-14 | Juuni 2016, nr 5 (234) (2.69 MB, PDF) |
2016-09-14 | Mai 2016, nr 4 (233) (2.51 MB, PDF) |
2016-05-26 | Aprill 2016, nr 3 (232) (2.31 MB, PDF) |
2016-05-26 | Märts 2016, nr 2 (231) (2.71 MB, PDF) |
2016-05-26 | Veebruar 2016, nr 1 (130) (2.18 MB, PDF) |
2015
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2015-11-27 | Marginaalid, 2015. a II kvartal (966.6 KB, PDF) |
2015-11-27 | Hinnainfo, 2015. a juuni (1.48 MB, PDF) |
2015-11-27 | Hinnainfo, 2015. a mai (1.55 MB, PDF) |
2015-11-27 | Marginaalid, 2015. a I kvartal (900.7 KB, PDF) |
2015-09-30 | Hinnainfo, 2015. a august (1.22 MB, PDF) |
2015-05-07 | Hinnainfo, 2015. a aprill (1.39 MB, PDF) |
2015-05-07 | Hinnainfo, 2015. a märts (1.56 MB, PDF) |
2015-05-07 | Hinnainfo, 2015. a veebruar (1.2 MB, PDF) |
2015-02-06 | Hinnainfo, 2015. a jaanuar (749.65 KB, PDF) |
2014
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2015-01-19 | Marginaalid, 2014. a IV kvartal (792.52 KB, PDF) |
2015-01-07 | Hinnainfo, 2014. a detsember (1.61 MB, PDF) |
2014-12-15 | Hinnainfo, 2014. a november (1.32 MB, PDF) |
2014-11-10 | Hinnainfo, 2014. a oktoober (954.17 KB, PDF) |
2014-10-06 | Hinnainfo, 2014. a september (1.45 MB, PDF) |
2014-10-06 | Marginaalid, 2014. a III kvartal (704.08 KB, PDF) |
2014-09-22 | Hinnainfo, 2014. a august (1.19 MB, PDF) |
2014-07-07 | Marginaalid, 2014. a II kvartal (746.26 KB, PDF) |
2014-07-07 | Hinnainfo, 2014. a juuni (1.71 MB, PDF) |
2014-06-25 | Hinnainfo, 2014. a mai (1.35 MB, PDF) |
2014-06-25 | Hinnainfo, 2014. a aprill (1.24 MB, PDF) |
2014-06-25 | Marginaalid, 2014. a I kvartal (744.22 KB, PDF) |
2014-06-25 | Hinnainfo, 2014. a märts (1.51 MB, PDF) |
2014-06-25 | Hinnainfo, 2014. a veebruar (1.43 MB, PDF) |
2014-06-25 | Hinnainfo, 2014. a jaanuar (670.67 KB, PDF) |
2013
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2014-06-25 | Marginaalid, 2013. a IV kvartal (806.58 KB, PDF) |
2014-06-25 | Hinnainfo, 2013. a detsember (1.73 MB, PDF) |
2014-06-25 | Hinnainfo, 2013. a november (1.4 MB, PDF) |
2014-06-25 | Hinnainfo, 2013. a oktoober (1.24 MB, PDF) |
2014-06-25 | Marginaalid, 2013. a III kvartal (691.63 KB, PDF) |
2014-06-25 | Hinnainfo, 2013. a september (1.8 MB, PDF) |
2013-09-17 | Hinnainfo, 2013. a august (1.28 MB, PDF) |
2013-07-08 | Marginaalid, 2013. a II kvartal (715.24 KB, PDF) |
2013-07-08 | Marginaalid, 2013. a I kvartal (676.33 KB, PDF) |
2013-07-08 | Hinnainfo, 2013. a juuni (1.71 MB, PDF) |
2013-06-10 | Hinnainfo, 2013. a mai (1.6 MB, PDF) |
2013-06-10 | Hinnainfo, 2013. a aprill (1.59 MB, PDF) |
2013-04-06 | Hinnainfo, 2013. a märts (1.85 MB, PDF) |
2013-03-19 | Hinnainfo, 2013. a veebruar (1.45 MB, PDF) |
2013-03-19 | Hinnainfo, 2013. a jaanuar (1.18 MB, PDF) |
2012
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2013-01-29 | Hinnainfo, 2012. a detsember (1.72 MB, PDF) |
2013-01-29 | Hinnainfo, 2012. a november (1.46 MB, PDF) |
2013-01-21 | Marginaalid, 2012. a IV kvartal (714.83 KB, PDF) |
2012-12-05 | Hinnainfo, 2012. a oktoober (1.23 MB, PDF) |
2012-10-10 | Marginaalid, 2012. a III kvartal (1.13 MB, PDF) |
2012-10-10 | Hinnainfo, 2012. a september (1.52 MB, PDF) |
2012-09-12 | Hinnainfo, 2012. a august (1.63 MB, PDF) |
2012-07-26 | Marginaalid, 2012. a II kvartal (1.23 MB, PDF) |
2012-07-26 | Hinnainfo, 2012. a juuni (1.5 MB, PDF) |
2012-06-11 | Hinnainfo, 2012. a mai (1.18 MB, PDF) |
2012-05-23 | Hinnainfo, 2012. a aprill (1.1 MB, PDF) |
2012-05-23 | Marginaalid, 2012. a I kvartal (1.3 MB, PDF) |
2012-05-23 | Hinnainfo, 2012. a märts (1.46 MB, PDF) |
2012-05-23 | Hinnainfo, 2012. a veebruar (1.06 MB, PDF) |
2012-05-23 | Hinnainfo, 2012. a jaanuar (890.91 KB, PDF) |
2011
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2012-05-23 | Marginaalid, 2011. a IV kvartal (1.09 MB, PDF) |
2012-05-23 | Hinnainfo, 2011. a detsember (1.09 MB, PDF) |
2012-05-23 | Hinnainfo, 2011. a november (1000.9 KB, PDF) |
2012-05-23 | Hinnainfo, 2011. a oktoober (950.88 KB, PDF) |
2012-05-23 | Marginaalid, 2011. a III kvartal (68.88 KB, XLSX) |
2011-10-06 | Hinnainfo, 2011. a september (436.48 KB, PDF) |