Alates 2016. aastast kogub Maaeluministeeriumi tellimusel hinnainfot ja teeb tarbijauuringuid Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI), kes oli teenuse osutajaks ka 2011. aasta alguseni.
Esimesed EKI tehtavad tarbijauuringud valmivad 2016. aasta lõpuks. Hindade kohta leiab rohkem teavet hinnainfo rubriigist.
Aastatel 2011–2015 tegi turu- ja hinnauuringuid Maaeluministeeriumi tellimusel Kantar Emor (endine TNS Emor).
- Agriseire »
Turu-uuringud ja hinnainfo aastatel 2011–2015 Kantar Emori kodulehel
Turu-uuringud valdkonniti
Alkoholiturg
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus | Autor |
---|---|---|
2015-11 | Välisturistide alkoholi ostumaht 2014. aastal (1.56 MB, PPTX) | TNS Emor |
2015-11 | Alkoholiturg 2015. a 3 kuud (1.52 MB, PDF) | TNS Emor |
2015-05 | Alkoholiturg 2014. aastal (1.48 MB, PDF) | TNS Emor |
2015-01 | Alkoholiturg 2014. a 9 kuud (1007.89 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-10 | Alkoholiturg 2014. a I poolaasta (1.04 MB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Alkoholiturg 2014. a I kvartal (956.46 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Alkoholiturg 2013. aasta (1.33 MB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Alkoholiturg 2013. a 9 kuud (1010.14 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Alkoholiturg 2013. a I poolaasta (1020.91 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Elanike alkoholitarbimine ja suhtumine alkoholipoliitikasse 2013 (1.46 MB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Välisturistide alkoholi ostumaht 2013. aastal (604.23 KB, PDF) | TNS Emor |
2013-06 | Alkoholiturg 2013. a I kvartal (987.09 KB, PDF) | TNS Emor |
2013-05 | Välisturistide alkoholi ostumaht 2012. aastal (375.01 KB, PDF) | TNS Emor |
2013-01 | Elanike alkoholitarbimine ja suhtumine alkoholipoliitikasse 2012 (940.38 KB, PDF) | TNS Emor |
2013-03 | Eesti alkoholitootjate konkurentsivõime 2012 (287.49 KB, PDF) | TNS Emor |
2013-04 | Alkoholiturg 2012. aasta (1.3 MB, PDF) | TNS Emor |
2013-01 | Alkoholiturg 2012. aasta 9 kuud (997.27 KB, PDF) | TNS Emor |
2012-10 | Alkoholiturg 2012 I poolaasta (1 MB, PDF) | TNS Emor |
2012-06 | Alkoholiturg 2012. aasta 3 kuud (1.06 MB, PDF) | TNS Emor |
2012-01 | Välisturistide alkoholi ostumaht 2011. aastal (1.17 MB, PDF) | TNS Emor |
2012-01 | Elanike alkoholitarbimine ja suhtumine alkoholipoliitikasse 2011 (1.79 MB, PDF) | TNS Emor |
2012-03 | Eesti alkoholitootjate konkurentsivõime 2011 (1.17 MB, PDF) | TNS Emor |
2012-05 | Alkoholiturg 2011. aasta (2.15 MB, PDF) | TNS Emor |
2012-01 | Alkoholiturg 2011. aasta 9 kuud (690.55 KB, PDF) | TNS Emor |
2011-10 | Alkoholiturg I poolaasta 2011 (709.34 KB, PDF) | TNS Emor |
2011-01 | Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2010 (227.8 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2011-05 | Eesti alkoholiturg 2010. aastal (210.9 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2011-01 | Eesti alkoholiturg 2010 9 kuud (181.91 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-10 | Eesti alkoholiturg 2010. aasta I poolaastal (180.09 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-07 | Eesti alkoholiturg 2010. aasta I kvartalis (176.81 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-05 | Turistide alkoholi ostud 2009 (128.04 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-02 | Alkoholitootjate konkurentsivõime 2009 (114.32 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-01 | Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2009 (243.24 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-05 | Eesti alkoholiturg 2009. aastal (203.01 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-01 | Eesti alkoholiturg 2009 9 kuud (174.37 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-10 | Eesti alkoholiturg 2009. aasta I poolaastal (174.17 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-07 | Eesti alkoholiturg 2009. aasta I kvartalis (169.94 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-05 | Turistide alkoholi ostud 2008 (113.54 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-02 | Alkoholitootjate konkurentsivõime 2008 (99.76 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-01 | Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2008 (226.99 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-05 | Eesti alkoholiturg 2008. aastal (224.6 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-01 | Eesti alkoholiturg 2008 9 kuud (179.03 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-10 | Eesti alkoholiturg 2008. aasta I poolaastal (176.55 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-07 | Eesti alkoholiturg 2008. aasta I kvartalis (173.22 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-05 | Turistide alkoholi ostud 2007 (138.19 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-02 | Alkoholitootjate konkurentsivõime 2007 (88.55 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-01 | Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2007 (262.08 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-05 | Eesti alkoholiturg 2007 (201.35 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-01 | Eesti alkoholiturg 2007 9 kuud (202.04 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-10 | Eesti alkoholiturg 2007 I poolaastal (198.04 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-07 | Eesti alkoholiturg 2007 I kvartalis (195.78 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-04 | Turistide alkoholi ostud 2006 (132.38 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-01 | Alkoholitootjate konkurentsivõime 2006 (86.45 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-01 | Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2006 (239.03 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-04 | Eesti alkoholiturg 2006 (217.87 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-01 | Eesti alkoholiturg 2006 9 kuud (199.24 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-10 | Eesti alkoholiturg 2006 I poolaastal (192.83 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-07 | Eesti alkoholiturg 2006 I kvartalis (194.23 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-01 | Turistide alkoholi ostud 2005 (126.27 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-01 | Alkoholitootjate konkurentsivõime 2005 (101.47 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-01 | Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2005 (214.26 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-05 | Eesti alkoholiturg 2005 (197.95 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-01 | Eesti alkoholiturg 2005 9 kuud (144.95 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-10 | Eesti alkoholiturg 2005 I poolaastal (236.21 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-07 | Eesti alkoholiturg 2005 I kvartalis (145.33 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-01 | Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2004 (424.64 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-01 | Eesti alkoholitootjate konkurentsivõime 2004 (1.33 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2004-12 | Turistide alkoholi ostud 2004 (169.04 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-05 | Eesti alkoholiturg 2004 (149.19 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-01 | Eesti alkoholiturg 2004 9 kuud (221.06 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2004-10 | Eesti alkoholiturg 2004 I poolaastal (207.88 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2004-06 | Eesti alkoholiturg 2004 I kvartalis (212.37 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-12 | Eesti alkoholitootjate konkurentsivõime 2003 (1.33 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-12 | Alkoholi tarbimine ja alkoholipoliitika 2003 (428.05 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-11 | Turistide alkoholi ostud 2003 (149.27 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-09 | Alkoholipoliitika areng Euroopa Liidu riikides viimastel aastakümnetel (308.08 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2004-04 | Eesti alkoholiturg 2003 (213.58 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-11 | Eesti alkoholiturg 2003 9 kuud (113.97 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-09 | Eesti alkoholiturg 2003 I poolaastal (118.49 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-05 | Eesti alkoholiturg 2003 I kvartalis (115.51 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-04 | Eesti alkoholiturg 2002 (120.45 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
Lihaturg
Maheturg
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2018-12-14 | Mahetoodangu eksport ja Euroopa Liidu riikidesse turustamine Eestist 2017. aastal (2018) (636.97 KB, PDF) |
2018-12-14 | Mahetoodangu eksport ja Euroopa Liidu riikidesse turustamine Eestist 2015. aastal (2016) (67.59 KB, PDF) |
2018-12-14 | Mahedana müüdud toodangu osakaal mahepõllumajandustoodete toodangust Eestis 2014. a (2015) (935.32 KB, PDF) |
2018-12-14 | Mahetoodete tarbijauuring (2011) (184.13 KB, PDF) |
2015-03-20 | Maheturg 2013. aastal (1.5 MB, PDF) |
2014-03-03 | Maheturg 2012. aastal (1.89 MB, PDF) |
2013-01-28 | Maheturg 2011. aastal (2.4 MB, PDF) |
2012-03-29 | Maheturg 2010. aastal (3.32 MB, PDF) |
2010-11-22 | Kohalike mahepõllumajandustoodete ja -toidukaupade turg Eestis 2009. aastal (424.08 KB, PDF) |
2009-12-03 | Kohalike mahepõllumajandustoodete ja -toidukaupade turg Eestis 2008. aastal (709.39 KB, PDF) |
2008-12-03 | Kohalike mahepõllumajandustoodete ja -toidukaupade turg Eestis 2007. aastal (348.8 KB, PDF) |
Piimaturg
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus | Autor |
---|---|---|
2015-11 | Piimaturg 2015. a I kvartal (840.48 KB, PDF) | TNS Emor |
2015-11 | Piimaturg 2014. aasta (1.09 MB, PDF) | TNS Emor |
2015-01 | Piimaturg 2014. a 9 kuud (812.54 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-10 | Piimaturg 2014. a I poolaasta (891.08 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Piimaturg 2014. a I kvartal (868.17 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-05 | Piimaturg 2013. aasta (1.23 MB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Piimaturg 2013. a 9 kuud (867.77 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Piimaturg 2013. a I poolaasta (904.24 KB, PDF) | TNS Emor |
2013-06 | Piimaturg 2013. a I kvartal (920.76 KB, PDF) | TNS Emor |
2013-04 | Piimaturg 2012. aasta (918.76 KB, PDF) | TNS Emor |
2013-01 | Piimaturg 2012 9 kuud (840.01 KB, PDF) | TNS Emor |
2012-10 | Piimaturg 2012 I poolaasta (871.25 KB, PDF) | TNS Emor |
2012-06 | Piimaturg 2012 aasta I kvartal (809.24 KB, PDF) | TNS Emor |
2012-05 | Piimaturg 2011 aasta (839.45 KB, PDF) | TNS Emor |
2012-01 | Piimaturg 2011. aasta 9 kuud (752.2 KB, PDF) | TNS Emor |
2011-10 | Piimaturg I poolaasta 2011 (677.28 KB, PDF) | TNS Emor |
2011-05 | Eesti piimaturg 2010 (290.63 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2011-02 | Eesti piimaturg 2010 9 kuud (248.93 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-10 | Eesti piimaturg 2010 I poolaasta (247.23 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-07 | Eesti piimaturg 2010 I kvartal (313.17 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-04 | Eesti piimaturg 2009 (478.7 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-01 | Eesti piimaturg 2009 9 kuud (266.35 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-10 | Eesti piimaturg 2009 I poolaasta (329.92 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-07 | Eesti piimaturg 2009 I kvartal (304.07 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-04 | Eesti piimaturg 2008 (467.86 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-01 | Eesti piimaturg 2008 9 kuud (347.79 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-10 | Eesti piimaturg 2008 I poolaasta (304.94 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-06 | Eesti piimaturg 2008 I kvartal (272.82 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-05 | Eesti piimaturg 2007 (400.96 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-01 | Eesti piimaturg 2007 9 kuud (296.26 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-10 | Eesti piimaturg 2007 I poolaastal (327.88 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-06 | Eesti piimaturg 2007 I kvartalis (249.43 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-05 | Eesti piimaturg 2006 (341.95 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-01 | Eesti piimaturg 2006 9 kuud (201.37 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-10 | Eesti piimaturg 2006 I poolaastal (195.36 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-06 | Eesti piimaturg 2006 I kvartalis (189.21 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-05 | Eesti piimaturg 2005 (278.13 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-02 | Eesti tarbijate ja tootjate eelistused erineva rasvasusega joogipiima osas (204.98 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-01 | Eesti piimaturg 2005 9 kuud (168.44 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-10 | Eesti piimaturg 2005 I poolaastal (293.97 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-07 | Eesti piimaturg 2005 I kvartalis (141.32 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-04 | Eesti piimaturg 2004 (233.72 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-01 | Eesti piimaturg 2004 9 kuud (143.95 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2004-10 | Eesti piimaturg 2004 I poolaastal (254.39 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2004-07 | Eesti piimaturg 2004 I kvartalis (254.49 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2004-04 | Eesti piimaturg 2003 (297.78 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-12 | Eesti piimaturg 2003 9 kuud (296.26 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-09 | Eesti piimaturg 2003 I poolaastal (238.96 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-05 | Eesti piimaturg 2003 I kvartalis (236.07 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-03 | Eesti piimaturg 2002 (206.74 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
Teraviljaturg
Avaldamise aeg | Pealkiri/Kirjeldus | Autor |
---|---|---|
2015-11 | Teraviljaturg 2014. aastal (800.68 KB, PDF) | TNS Emor |
2015-11 | Teraviljaturg saagiaastal 2013/2014 (757.17 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Teraviljaturg 2013. aastal (807.15 KB, PDF) | TNS Emor |
2014-06 | Teraviljaturg saagiaastal 2012/2013 (813.94 KB, PDF) | TNS Emor |
2013-05 | Teraviljaturg 2012. aastal (729.29 KB, PDF) | TNS Emor |
2012-10 | Teraviljaturg saagiaastal 2011/2012 (742.26 KB, PDF) | TNS Emor |
2012-06 | Teraviljaturg 2011. aastal (647.01 KB, PDF) | TNS Emor |
2012-05 | Teraviljaturg saagiaastal 2010-2011 (621.36 KB, PDF) | TNS Emor |
2011-06 | Eesti teraviljaturg 2010 (166.23 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-12 | Eesti teraviljaturg saagiaastal 2009-2010 (198.24 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2010-06 | Eesti teraviljaturg 2009 (188.62 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-12 | Eesti teraviljaturg saagiaastal 2008-2009 (231.73 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2009-06 | Eesti teraviljaturg 2008 (205.38 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-12 | Eesti teraviljaturg saagiaastal 2007-2008 (146.65 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2008-06 | Eesti teraviljaturg 2007 (160.93 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-12 | Eesti teraviljaturg saagiaastal 2006-2007 (135.02 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2007-06 | Eesti teraviljaturg 2006 (157.27 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-11 | Eesti teraviljaturg saagiaastal 2005-2006 (134.06 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2006-06 | Eesti teraviljaturg 2005 (151.04 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-12 | Eesti teraviljaturg 2004-2005 (253.86 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2005-07 | Eesti teraviljaturg 2004 (166.3 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2004-12 | Eesti teraviljaturg 2003-2004 (149.53 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2004-06 | Eesti teraviljaturg 2003 (194.62 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-10 | Eesti teraviljaturg 2003. aasta sügisel (157.54 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
2003-05 | Eesti teraviljaturg 2002 (209.07 KB, PDF) | Eesti Konjunktuuriinstituut |
Tarbijauuringud
Turuarendustoetuse raames valminud uuringud