Püügiandmete arhiiv. Värsked andmed jooksva aasta kohta saab kätte kalamajanduse ja kutselise kalapüügi rubriigist.
Püügiandmed aastate kaupa
2018
Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2019-01-15 | Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest 2018. aastal (seisuga 31. detsember 2018) (121.79 KB, ODS) |
Läänemeri (sh Liivi laht)
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2019-02-14 | Kvoteeritud liikide püük 2018. aastal (andmed seisuga 31. detsember 2018) (45.35 KB, XLSX) |
2019-01-04 | Kutseline kalapüük kalalaeva püügiloa alusel 2018. aastal (andmed seisuga 31. detsember 2018) (29 KB, XLSX) |
2019-02-14 | Kutseline kalapüük kalalaeva püügiloa alusel 2018. aastal firmade kaupa 2018. aastal (andmed seisuga 31. detsember 2018) (22.54 KB, XLSX) |
Sisevee- ja rannapüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2019-05-06 |
Räime püük 2018. aastal (seisuga 31. detsember 2018) (17.19 KB, XLSX) |
2019-01-22 | Kutseline püük firmade kaupa (seisuga 31. detsember 2018) (243.05 KB, XLSX) |
2019-02-04 | Kutseline rannapüük 2018. aastal (seisuga 31. jaanuar 2019) (198.48 KB, XLSX) |
2019-01-22 | Kutseline sisevete püük (seisuga 31. detsember 2018) (136.07 KB, XLSX) |
Kaugpüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2019-03-19 | Kutseline kaugpüük 2018. aastal (28.98 KB, XLSX) |
2019-03-19 | Kutseline kaugpüük 2018. aastal firmade kaupa (18.84 KB, XLSX) |
2017
Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2018-01-15 | Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest 2017. aastal (seisuga 31. detsember 2017) (121.88 KB, ODS) uuendatud 16. jaanuar 2018 - lisandusid Vene Föderatsiooni andmed |
Läänemeri (sh Liivi laht)
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2018-01-25 | Kvoteeritud liikide püük 2017. aastal (seisuga 31. detsember 2017) (29.84 KB, ODS) |
2018-01-10 | Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel 2017. aastal (23.17 KB, ODS) |
2018-01-10 | Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel 2017. aastal firmade kaupa (16.05 KB, ODS) |
Sisevee- ja rannapüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2018-01-25 | Räime püük 2017. aastal (seisuga 31. detsember 2017) (11.39 KB, ODS) |
2018-02-01 | Kutseline püük firmade lõikes (koondandmed) (229.52 KB, ODS) |
2018-02-19 | Kutseline rannapüük 2017. aastal (koondandmed) (512.48 KB, ODS) (seisuga 10. veebruar 2018) |
2018-01-30 | Kutseline sisevete püük 2017. aastal (koondandmed) (192.88 KB, ODS) |
Kaugpüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2018-02-01 | Kutseline kaugpüük 2017. aastal (20.09 KB, ODS) |
2018-02-01 | Kutseline kaugpüük 2017. aastal firmade kaupa (10.98 KB, ODS) |
2016
Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2016-12-31 | Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest (seisuga 31. detsember 2016) (146.05 KB, ODS) andmeid täiendatud 2017. a 9. jaanuaril |
Läänemeri (sh Liivi laht)
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2017-02-06 | Kvoteeritud liikide püük 2016. aastal (koondandmed seisuga 31. jaanuar 2017) (28.2 KB, ODS) |
2017-01-05 | Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel 2016. aastal (seisuga 31. detsember 2016) (21.92 KB, ODS) |
2017-01-04 | Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel firmade lõikes 2016. aastal (seisuga 31. detsember 2016) (15.01 KB, ODS) |
Sisevee- ja rannapüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2017-02-06 | Räime püük 2016. aastal (koondandmed seisuga 31. jaanuar 2017) (11.17 KB, ODS) |
2017-04-12 | Kutseline rannapüük 2016. aastal (koondandmed) (518.51 KB, ODS) |
2017-02-03 | Kutseline sisevete püük 2016. aastal (koondandmed) (194.21 KB, ODS) |
2017-02-03 | Kutseline püük firmade lõikes 2016. aastal (koondandmed) (167.88 KB, ODS) |
Kaugpüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2017-02-17 | Kutseline kaugpüük 2016. aastal (koondandmed) (19.22 KB, ODS) |
2017-02-17 | Kutseline kaugpüük 2016. aastal firmade lõikes (koondandmed) (10.39 KB, ODS) |
2015
Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2016-01-12 | Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest (2015. a koondandmed) (150.95 KB, ODS) |
Sisevee- ja rannapüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2015-12-28 | Räime püük 2015. aastal (andmed seisuga 27. detsember 2015) (17.4 KB, XLSX) |
2016-01-25 | Kutseline rannapüük (koondandmed) (507.26 KB, ODS) uuendatud andmed avaldatud 2016-03-30 |
2016-01-26 | Kutseline sisevete püük (koondandmed) (159.06 KB, ODS) uuendatud andmed avaldatud 2016-04-11 |
2017-03-06 | Kutseline püük firmade lõikes (koondandmed) (167.54 KB, ODS) |
Kaugpüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2016-01-21 | Kutseline kaugpüük 2015. aastal (koondandmed) (24.9 KB, ODS) |
2016-01-21 | Kutseline kaugpüük firmade lõikes 2015. aastal (koondandmed) (10.29 KB, ODS) |
Läänemeri (sh Liivi laht)
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2016-01-04 | Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel (koondandmed seisuga 31. detsember 2015) (23.88 KB, ODS) |
2016-01-04 | Kutseline kalapüük kalalaeva kalapüügiloa alusel firmade lõikes (koondandmed seisuga 31. detsember 2015) (15.83 KB, ODS) |
2015-12-28 |
Kvoteeritud liikide püük 2015. aastal (andmed seisuga 27. detsember 2015) (41.79 KB, XLSX) |
2014
Peipsi järv, Pihkva järv ja Lämmijärv
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2015-10-19 | Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest (2014. a koondandmed) (149.09 KB, ODS) |
Läänemeri (sh Liivi laht)
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2015-01-18 | Kvoteeritud liikide püük (2014. aasta koondandmed) (53.44 KB, XLSX) |
2014-06-10 | Laevad, kes võivad püüda Läänemerel turska 2014. aastal (15.32 KB, XLSX) |
2014-06-10 | Laevad, kes võivad püüda Liivi lahes 2014. aastal (13.55 KB, XLSX) |
2015-01-05 | Kutseline püük traallaevadega 2014. aastal (koondandmed) (34.82 KB, XLSX) |
2015-01-05 | Kutseline püük kalalaeva kalapüügiloa alusel firmade lõikes 2014. aastal (koondandmed) (28.42 KB, XLSX) |
Sisevee- ja rannapüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2015-01-16 | Kutseline siseveepüük 2014. aastal (koondandmed) (147.54 KB, ODS) andmeid parandatud 2. aprill 2015 ja 23. aprill 2015 |
2015-01-20 | Kutseline rannapüük 2014. aastal (koondandmed) (468.48 KB, ODS) |
2015-01-29 | Kutseline püük firmade lõikes 2014. aastal (koondandmed) (153.11 KB, ODS) andmeid parandatud 23. aprill 2015 |
Kaugpüük
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2015-02-27 | Kutseline kaugpüük 2014. aastal (koondandmed) (25.7 KB, ODS) |
2015-02-27 | Kutseline kaugpüük firmade lõikes 2014. aastal (koondandmed) (25.29 KB, ODS) andmeid parandatud 23. aprill 2015 |
Lossimine
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2015-04-23 | Kala lossimine 2014. aastal (koondandmed) (456.99 KB, ODS) |
2013
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2014-03-12 | Kutseline kaugpüük (2013. a koondandmed) (27.68 KB, XLSX) |
2014-02-10 | Kvoteeritud kalaliikide püük Läänemerest (2013. aasta koondandmed) (46.91 KB, XLSX) |
2014-02-03 | Kala lossimine (2013. a koondandmed) (567.28 KB, XLSX) |
2014-02-05 | Kutseline kalapüük Läänemerel traallaevadega (2013. a koondandmed) (32.39 KB, XLSX) |
2014-02-05 | Kutseline kalapüük firmade lõikes kaluri kalapüügiloa alusel (2013. a koondandmed) (251.75 KB, XLSX) |
2014-01-24 | Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest (2013. a koondandmed) (152.77 KB, XLSX) |
2014-01-24 | Kutseline kalapüük sisevetel (2013. a koondandmed) (106.8 KB, XLSX) |
2014-01-24 | Kutseline rannapüük (2013. a koondandmed) (190.32 KB, XLSX) |
2014-01-06 | Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel kala püüdjate püügivõimalused ja püügid firmade lõikes (27.24 KB, XLSX) |
2013-01-11 | Laevad, kes võivad püüda Liivi lahes 2013. aastal (37.5 KB, XLS) |
2013-01-11 | Laevad, kes võivad püüda Läänemerel turska 2013. aastal (35 KB, XLS) |
2012
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2013-07-16 | Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest (2012. a koondandmed) (157.62 KB, XLSX) |
2013-02-04 | Kutseline kaugpüük (2012. a koondandmed) (62.5 KB, XLS) |
2013-02-04 | Kvoteeritud kalaliikide püük Läänemerest (2012. a koondandmed) (84.5 KB, XLS) |
2013-01-24 | Kala lossimine (2012. a koondandmed) (1.08 MB, XLS) |
2013-01-24 | Kutseline kalapüük sisevetel (2012. a koondandmed) (204.5 KB, XLS) |
2013-01-24 | Kutseline rannapüük (2012. a koondandmed) (338.5 KB, XLS) |
2013-01-24 | Kutseline kalapüük firmade lõikes kaluri kalapüügiloa alusel (2012. a koondandmed) (388.5 KB, XLS) |
2013-01-09 | Kutseline kalapüük Läänemerel traallaevadega (2012. a koondandmed) (80.5 KB, XLS) |
2013-01-09 | Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel kala püüdjate püügivõimalused ja püügid firmade lõikes (52 KB, XLS) |
2012-01-06 | Laevad, kes võivad püüda Liivi lahes 2012. aastal (50.5 KB, DOC) |
2012-01-05 | Laevad, kes võivad püüda Läänemerel turska 2012. aastal (56.5 KB, DOC) |
2011
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2012-08-08 | Kutseline kalapüük sisevetel 2011. aastal (226.5 KB, XLS) |
2012-03-13 | Kvoteeritud kalaliikide püük Läänemerest 2011. aastal (71 KB, XLS) |
2012-02-15 | Kutseline kaugpüük 2011. aastal (52.5 KB, XLS) |
2012-02-15 | Kutseline kalapüük kaugpüügil firmade lõikes (47 KB, XLS) |
2012-02-11 | Kutseline rannapüük 2011. aastal (331.5 KB, XLS) |
2012-01-20 | Kala lossimine 2011. aastal (990.5 KB, XLS) |
2012-01-19 | Kutseline kalapüük firmade lõikes kaluri kalapüügiloa alusel 2011. aastal (397 KB, XLS) |
2012-01-17 | Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest 2011. aastal (138.5 KB, XLS) |
2012-01-06 | Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel kala püüdjate püügivõimalused ja püügid firmade lõikes 2011. aastal (53.5 KB, XLS) |
2012-01-05 | Kutseline kalapüük traallaevadega 2011. aastal (38 KB, XLS) |
2011-01-12 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda Liivi lahes (7.1 KB, PDF) |
2011-01-12 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda Läänemerel turska (6.69 KB, PDF) |
2010
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2011-02-05 | Kala lossimine (908.5 KB, XLS) |
2011-01-08 | Kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest (139 KB, XLS) |
2011-02-15 | Kutseline kalapüük sisevetel (210 KB, XLS) |
2011-02-15 | Kutseline rannapüük (336 KB, XLS) |
2011-01-14 | Kutseline kalapüük Läänemerest traallaevadega (74 KB, XLS) |
2011-01-14 | Kutseline kaugpüük (47.5 KB, XLS) |
2010-09-13 | Põlva, Tartu, Jõgeva ja Ida-Virumaa (v.a Võrtsjärv) sadamad ning lossimiskohad (3.54 MB, XLS) |
2010-05-11 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda Liivi lahes (51.5 KB, DOC) |
2010-03-21 | Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) püügipiirkonnas püügivõimaluste müük enampakkumise korras (229.03 KB, PDF) |
2010-01-11 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda turska (55.5 KB, DOC) |
2009
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2010-07-16 | Kutseline kalapüük sisevetel (259 KB, XLS) |
2010-02-08 | Kutseline rannapüük (274 KB, XLS) |
2010-02-07 | Kutseline kalapüük traallaevadega (37 KB, XLS) |
2010-02-04 | Kutseline kaugpüük (28 KB, XLS) |
2009-01-26 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda Liivi lahes (50 KB, DOC) |
2009-01-26 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda turska (29 KB, DOC) |
2008
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2009-04-17 | Kutseline kalapüük traallaevadega (38.5 KB, XLS) |
2009-02-09 | Kutseline kalapüük sisevetel (200 KB, XLS) |
2009-02-09 | Kutseline rannapüük (293.5 KB, XLS) |
2009-02-09 | Kutseline kaugpüük (41 KB, XLS) |
2008-06-11 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda Liivi lahes (50 KB, DOC) |
2008-04-30 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda turska (24 KB, DOC) |
2004–2007
Aeg | Pealkiri/Kirjeldus |
---|---|
2008-02-18 | Kaugpüük 2007. aastal (39 KB, XLS) |
2008-02-28 | Kalapüük sisevetel ja Läänemerest 2007. aastal (211.5 KB, XLS) |
2007-02-09 | Kutseline kalapüük Läänemerest ja sisevetest 2006. aastal (22 KB, XLS) |
2007-01-05 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda Liivi lahes 2007. aastal (21 KB, DOC) |
2006-05-15 | Nimekiri laevadest, kes võivad püüda Liivi lahes 2006. aastal (142.5 KB, DOC) |
2006-04-25 | Kalapüük ja varud 2005. aastal (Keskkonnaministeerium) (1012 KB, DOC) |
2005-02-28 | Kalapüük ja varud 2004. aastal (Keskkonnaministeerium) (71.5 KB, DOC) |