Ühistranspordiseaduse kohaselt annab liiniloa ühenduse sõitjateveo tegevusluba omavale vedajale
- valla- või linnavalitsus bussiveoks valla- või linnaliinil;
- piirkondlik ühistranspordikeskus bussiveoks maakonnaliinil;
- Regionaal- ja Põllumajandusministeerium bussiveoks kaugliinil.
Kommertsliinivedu korraldavatele vedajatele väljastatud liinilubade üle peetakse arvestust riiklikus ühistranspordiregistris.
Riiklikku ühistranspordiregistrisse kantud kehtivad liiniload ning nende kehtivusaeg
Seisuga 9. september 2026.
| Liiniloa number | Liini number | Liini nimetus | Vedaja | Registrikood | Liiniloa andja | Kehtib alates | Kehtib kuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-663 | 318 | Tartu - Jõgeva - Rakvere | Arilix OÜ | 10696072 | Transpordiamet | 21.09.2021 | 20.09.2026 |
| KL-668 | 342 | Tallinn - Aseri - Kohtla-Järve - Jõhvi - Narva | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Transpordiamet | 21.10.2021 | 20.10.2026 |
| KL-669 | 240 | Kuressaare - Orissaare - Kuivastu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 15.11.2021 | 14.11.2026 |
| KL-670 | 245 | Tallinn - Kuivastu - Orissaare - Kuressaare | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 15.11.2021 | 14.11.2026 |
| KL-671 | 282 | Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme - Pärnu | Arilix OÜ | 10696072 | Transpordiamet | 17.11.2021 | 16.11.2026 |
| KL-672 | 257 | Tallinn - Rohuküla - Haapsalu | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-673 | 234 | Haapsalu - Risti - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-674 | 222 | Haapsalu - Taebla - Palivere - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.12.2021 | 30.11.2026 |
| KL-675 | 227 | Tallinn - Risti - Palivere - Taebla - Haapsalu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.12.2021 | 30.11.2026 |
| KL-676 | 253 | Haapsalu - Risti - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-677 | 286 | Haapsalu - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.12.2021 | 31.12.2026 |
| KL-678 | 287 | Nurste - Käina - Haapsalu - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-679 | 237 | Pärnu - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-680 | 292 | Kärdla - Haapsalu - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-682 | 235 | Pärnu - Märjamaa - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-683 | 238 | Pärnu - Pärnu-Jaagupi - Vigala - Märjamaa - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-684 | 295 | Tallinn - Haapsalu - Kärdla - Viskoosa - Luidja | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-685 | 246 | Pärnu - Tõrva - Tartu | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-687 | 325 | Rakvere - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-690 | 145 | Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.01.2022 | 31.12.2026 |
| KL-691 | 244 | Tallinn - Kuivastu - Orissaare - Kuressaare | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 08.04.2022 | 07.04.2027 |
| KL-692 | 199 | Tartu - Mustvee - Jõhvi - Narva | Arilix OÜ | 10696072 | Transpordiamet | 01.05.2022 | 30.04.2027 |
| KL-693 | 328 | Rakvere - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 09.05.2022 | 08.05.2027 |
| KL-695 | 193 | Tartu - Võru | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 20.05.2022 | 19.05.2027 |
| KL-696 | 330 | Rakvere - Rakke - Jõgeva - Tartu | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 13.06.2022 | 12.06.2027 |
| KL-697 | 340 | Tallinn - Jõhvi - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.06.2022 | 31.05.2027 |
| KL-701 | 203 | Tallinn - Pärnu | GoBus AS | 10085032 | Transpordiamet | 22.08.2022 | 21.08.2027 |
| KL-702 | 214 | Tallinn - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 07.10.2022 | 06.10.2027 |
| KL-703 | 221 | Tallinn - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 07.10.2022 | 06.10.2027 |
| KL-704 | 164 | Tartu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.10.2022 | 30.09.2027 |
| KL-705 | 186 | Tallinn - Tartu - Võru | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.11.2022 | 31.10.2027 |
| KL-706 | 125 | Tartu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.12.2022 | 30.11.2027 |
| KL-707 | 126 | Tartu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.12.2022 | 30.11.2027 |
| KL-708 | 113 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.12.2022 | 30.11.2027 |
| KL-709 | 382 | Tallinn - Narva | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Transpordiamet | 20.11.2022 | 19.11.2027 |
| KL-712 | 294 | Tallinn - Haapsalu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.02.2023 | 31.01.2028 |
| KL-713 | 104 | Rapla - Türi - Paide - Põltsamaa - Tartu | Arilix OÜ | 10696072 | Transpordiamet | 20.01.2023 | 19.01.2028 |
| KL-715 | 123 | Tartu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.03.2023 | 29.02.2028 |
| KL-716 | 247 | Kuressaare - Orissaare - Tallinn | Sirel Reisid OÜ | 12131492 | Transpordiamet | 02.04.2023 | 01.04.2028 |
| KL-718 | 366 | Tallinn - Rakvere | MK Reis OÜ | 10734513 | Transpordiamet | 02.05.2023 | 01.03.2028 |
| KL-719 | 205 | Haapsalu - Taebla - Palivere - Risti - Turba - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.06.2023 | 31.05.2028 |
| KL-720 | 344 | Tallinn - Jõhvi - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.06.2023 | 31.05.2028 |
| KL-721 | 220 | Tallinn - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.06.2023 | 31.05.2028 |
| KL-723 | 143 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Transpordiamet | 01.08.2023 | 31.07.2028 |
| KL-724 | 216 | Tallinn - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 10.09.2023 | 09.09.2028 |
| KL-725 | 141 | Tartu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.09.2023 | 31.08.2028 |
| KL-726 | 136 | Tartu - Viljandi | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 30.08.2023 | 29.08.2028 |
| KL-727 | 273 | Tallinn - Pärnu | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 18.09.2023 | 17.09.2028 |
| KL-728 | 266 | Tallinn-Kuressaare | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 27.10.2023 | 26.10.2028 |
| KL-729 | 194 | Tallinn - Paide - Viljandi - Tõrva | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.01.2024 | 31.12.2028 |
| KL-730 | 187 | Võru - Põlva - Tartu | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 21.01.2024 | 20.01.2029 |
| KL-731 | 188 | Tartu - Kanepi - Võru | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 21.01.2024 | 20.01.2029 |
| KL-732 | 204 | Tallinn - Haapsalu - Käina - Kärdla | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 04.04.2024 | 03.04.2029 |
| KL-733 | 114 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.04.2024 | 31.03.2029 |
| KL-734 | 347 | Tallinn - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.05.2024 | 30.04.2029 |
| KL-735 | 180 | Tallinn - Mäo - Põltsamaa - Tartu | Arilix OÜ | 10696072 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 14.04.2024 | 13.04.2029 |
| KL-736 | 120 | Tartu - Viljandi - Pärnu - Kuressaare | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 15.06.2024 | 14.06.2026 |
| KL-737 | 329 | Rakvere - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.06.2024 | 31.05.2029 |
| KL-741 | 717 | Tallinn - Risti - Pürksi - Haapsalu | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
| KL-743 | 271 | Tallinn - Pärnu | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 06.12.2024 | 05.12.2029 |
| KL-744 | 149 | Tartu - Viljandi - Pärnu - Kuressaare | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.02.2025 | 31.01.2030 |
| KL-746 | 179 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.03.2025 | 28.02.2027 |
| KL-747 | 310 | Tallinn - Rakvere | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.03.2025 | 28.02.2030 |
| KL-748 | 314 | Tallinn - Kohtla-Järve - Jõhvi - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 17.03.2025 | 16.03.2030 |
| KL-749 | 101 | Valga - Karksi-Nuia - Viljandi - Mäo - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 29.05.2025 | 28.05.2030 |
| KL-750 | 305 | Rakvere - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 13.06.2025 | 12.07.2030 |
| KL-751 | 139 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 18.06.2025 | 17.06.2030 |
| KL-752 | 190 | Võru - Põlva - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 18.06.2025 | 17.06.2030 |
| KL-753 | 166 | Tartu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 18.06.2025 | 17.06.2030 |
| KL-754 | 109 | Võru - Kanepi - Tartu | Taisto Express OÜ | 10227325 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 18.06.2025 | 17.06.2030 |
| KL-756 | 165 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 18.06.2025 | 17.06.2030 |
| KL-757 | 196 | Tartu - Kanepi - Võru | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 18.06.2025 | 17.06.2030 |
| KL-758 | 144 | Tartu - Räpina - Värska | Arilix OÜ | 10696072 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.07.2025 | 30.06.2030 |
| KL-759 | 307 | Rakvere - Viitna - Valgejõe - Tallinn | osaühing Tulisilm | 10180026 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 14.09.2025 | 13.09.2030 |
| KL-760 | 309 | Tallinn - Valgejõe - Viitna - Rakvere | osaühing Tulisilm | 10180026 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 14.09.2025 | 13.09.2030 |
| KL-761 | 192 | Tartu - Põlva - Võru | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.10.2025 | 30.09.2030 |
| KL-762 | 202 | Tallinn - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.10.2025 | 30.09.2030 |
| KL-763 | 217 | Tallinn - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 23.11.2025 | 22.11.2030 |
| KL-764 | 103 | Tartu - Tallinn | Arilix OÜ | 10696072 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 15.12.2025 | 14.12.2030 |
| KL-765 | 211 | Tallinn - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.01.2026 | 31.12.2030 |
| KL-766 | 255 | Tartu - Kanepi - Võru | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 16.01.2026 | 15.01.2031 |
| KL-767 | 270 | Tallinn - Pärnu | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 27.12.2025 | 26.12.2030 |
| KL-768 | 396 | Tallinn - Jõhvi - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.02.2026 | 31.01.2031 |
| KL-769 | 346 | Tallinn - Rakvere - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 16.01.2026 | 15.01.2031 |
| KL-770 | 380 | Narva - Sillamäe - Jõhvi - Mustvee - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 16.01.2026 | 15.01.2031 |
| KL-771 | 385 | Tartu - Jõhvi - Sillamäe - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 16.01.2026 | 15.01.2031 |
| KL-772 | 152 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 20.01.2026 | 19.01.2031 |
| KL-773 | 173 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 20.01.2026 | 19.01.2031 |
| KL-774 | 174 | Tartu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 20.01.2026 | 19.01.2031 |
| KL-775 | 177 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 20.01.2026 | 19.01.2031 |
| KL-776 | 189 | Tallinn - Tartu - Põlva - Võru | Aktsiaselts MK Autobuss | 10117921 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.02.2026 | 31.01.2031 |
| KL-777 | 384 | Tallinn - Kohtla-Järve - Jõhvi - Sillamäe - Narva | Aktsiaselts MK Autobuss | 10117921 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.02.2026 | 31.01.2031 |
| KL-778 | 129 | Tartu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.02.2026 | 31.01.2031 |
| KL-779 | 326 | Tallinn - Rakvere | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.02.2026 | 31.01.2031 |
| KL-780 | 327 | Rakvere - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.02.2026 | 31.01.2031 |
| KL-781 | 127 | Kuressaare - Pärnu - Viljandi - Tartu | Kalle Bussid OÜ | 11362249 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 14.03.2026 | 13.03.2031 |
| KL-785 | 158 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 04.02.2026 | 03.02.2031 |
| KL-786 | 167 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.03.2026 | 29.02.2028 |
| KL-787 | 251 | Kuressaare - Tallinn | GoBus AS | 10085032 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 05.03.2026 | 04.03.2031 |
| KL-788 | 343 | Tallinn - Jõhvi - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.04.2026 | 31.03.2031 |
| KL-789 | 345 | Tallinn - Jõhvi - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.04.2026 | 31.03.2031 |
| KL-790 | 352 | Tallinn - Jõhvi - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.04.2026 | 31.03.2031 |
| KL-791 | 349 | Narva - Jõhvi - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.04.2026 | 31.03.2031 |
| KL-792 | 350 | Narva - Jõhvi - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.04.2026 | 31.03.2031 |
| KL-793 | 351 | Narva - Jõhvi - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.04.2026 | 31.03.2031 |
| KL-794 | 367 | Rakvere - Haljala - Tallinn | MK Reis OÜ | 10734513 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 04.04.2026 | 03.04.2031 |
| KL-795 | 272 | Tallinn - Risti - Lihula - Kuivastu - Orissaare - Kuressaare | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.05.2026 | 30.04.2031 |
| KL-796 | 209 | Pärnu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.05.2026 | 30.04.2031 |
| KL-797 | 119 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.05.2026 | 30.04.2031 |
| KL-798 | 122 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.05.2026 | 30.04.2031 |
| KL-799 | 124 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.05.2026 | 30.04.2031 |
| KL-800 | 128 | Tartu - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.05.2026 | 30.04.2031 |
| KL-801 | 120 | Tartu - Viljandi - Pärnu - Kuressaare | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 12.06.2026 | 11.06.2028 |
| KL-802 | 226 | Tallinn - Haapsalu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 18.06.2026 | 17.06.2031 |
| KL-803 | 348 | Pärnu - Paide - Rakvere | MK Reis OÜ | 10734513 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 10.06.2026 | 09.06.2031 |
| KL-804 | 323 | Tallinn - Kunda - Aseri - Jõhvi -Narva | OÜ Baltic Shuttle | 12019051 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 05.06.2026 | 04.06.2031 |
| KL-805 | 231 | Tallinn - Haapsalu - Käina - Kärdla | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 18.06.2026 | 17.06.2031 |
| KL-806 | 392 | Tallinn - Rakvere - Mustvee - Kauksi - Uusküla (KurroSpa) | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 10.06.2026 | 31.05.2031 |
| KL-807 | 146 | Tallinn - Viljandi - Kilingi-Nõmme - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 09.07.2026 | 08.07.2031 |
| KL-808 | 121 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.07.2026 | 30.06.2031 |
| KL-809 | 130 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.07.2026 | 30.06.2031 |
| KL-810 | 156 | Tartu - Põlva - Võru | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.07.2026 | 30.06.2031 |
| KL-811 | 157 | Võru - Otepää - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.07.2026 | 30.06.2031 |
| KL-812 | 160 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.07.2026 | 30.06.2031 |
| KL-813 | 175 | Tartu - Mustvee - Jõhvi - Sillamäe - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.07.2026 | 30.06.2031 |
| KL-814 | 368 | Tallinn - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.07.2026 | 30.06.2031 |
| KL-815 | 198 | Tallinn - Tartu - Koidula | Aktsiaselts ANNISTON | 10092463 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 20.06.2026 | 19.06.2031 |
| KL-816 | 115 | Tallinn - Paide - Viljandi | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 09.07.2026 | 08.07.2031 |
| KL-817 | 135 | Tallinn - Paide - Viljandi | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 09.07.2026 | 08.07.2031 |
| KL-818 | 140 | Tallinn - Paide - Viljandi | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 09.07.2026 | 08.07.2031 |
| KL-819 | 195 | Tallinn - Paide - Viljandi | Estonian Lines OÜ | 12483162 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 09.07.2026 | 08.07.2031 |
| KL-820 | 383 | Rakvere - Jõgeva - Tartu | MK Reis OÜ | 10734513 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 15.08.2026 | 14.08.2031 |
| KL-821 | 313 | Tallinn - Rakvere | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.09.2026 | 31.08.2028 |
| KL-822 | 353 | Tallinn - Jõhvi - Narva | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.09.2026 | 31.08.2028 |
| KL-823 | 354 | Narva - Jõhvi - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.09.2026 | 31.08.2031 |
| KL-824 | 355 | Narva - Jõhvi - Tallinn | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.09.2026 | 31.08.2031 |
| KL-825 | 133 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.09.2026 | 31.08.2031 |
| KL-826 | 134 | Tallinn - Tartu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 01.09.2026 | 31.08.2031 |
| KL-827 | 274 | Tallinn - Pärnu | AS Lux Express Estonia | 10092807 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 12.09.2026 | 11.09.2031 |
| ML-122 | 200 | Tallinn (A-Terminal) - Kurna (IKEA) | AS HANSABUSS | 10230847 | Põhja-Eesti ÜTK | 19.12.2022 | 18.12.2027 |
| ML-125 | 277 | Tallinn - Tammispea | Ekspressbussiliinid osaühing | 12794933 | Põhja-Eesti ÜTK | 21.06.2024 | 20.06.2029 |
| ML-126 | 277A | Eru - Käsmu - Võsu | Ekspressbussiliinid osaühing | 12794933 | Põhja-Eesti ÜTK | 21.06.2024 | 20.06.2029 |
| ML-127 | 50 | Ridala kool - Haapsalu | GoBus AS | 10085032 | Põhja-Eesti ÜTK | 01.09.2025 | 31.08.2030 |
Seotud viited
Viimati uuendatud 23.09.2025